Warianty
1 687 842
Aktywne: 1 627 809
Nieaktywne: 60 033
Jakość danych
0.0%
Z błędami: 0
Poprawne: 1 687 842
Naruszenia
0
Krytyczne: 0
Wysokie: 0

Warianty

Znaleziono 1 687 842 elementów

ID SKU Nazwa Konfig rodzic Kryt. Wys. Śr. Nis.
408865 1901065544 Atlas Copco 1901065544 165212 — — — —
408866 2013402033 Atlas Copco 2013402033 165212 — — — —
408867 KH30PVCFKELI230 Elektryczny zawór kulowy z PCV, uszczelnienie Rp 3", Gwint wewnetrzny, FKM 2091185 — — — —
408868 1641000111 Atlas Copco 1641000111 165212 — — — —
408869 1903031295 Atlas Copco 1903031295 165212 — — — —
408870 1630990243 Atlas Copco 1630990243 165212 — — — —
408871 1901066437 Atlas Copco 1901066437 165212 — — — —
408872 2013402034 Atlas Copco 2013402034 165212 — — — —
408873 1641000112 Atlas Copco 1641000112 165212 — — — —
408874 KH40PVCFKELI230 Elektryczny zawór kulowy z PCV, uszczelnienie Rp 4", Gwint wewnetrzny, FKM 2091185 — — — —
408875 1903031395 Atlas Copco 1903031395 165212 — — — —
408876 1630990244 Atlas Copco 1630990244 165212 — — — —
408877 1901070400 Atlas Copco 1901070400 165212 — — — —
408878 2013402035 Atlas Copco 2013402035 165212 — — — —
408879 1641000473 Atlas Copco 1641000473 165212 — — — —
408880 PVCKH20FKELI230 Elektryczny zawór kulowy z PCV, uszczelnienie 20, Zlaczka klejona, FKM 2091185 — — — —
408881 1903032095 Atlas Copco 1903032095 165212 — — — —
408882 1630990245 Atlas Copco 1630990245 165212 — — — —
408883 1901071676 Atlas Copco 1901071676 165212 — — — —
408884 2013402036 Atlas Copco 2013402036 165212 — — — —
408885 1903032195 Atlas Copco 1903032195 165212 — — — —
408886 1641000474 Atlas Copco 1641000474 165212 — — — —
408887 1630990246 Atlas Copco 1630990246 165212 — — — —
408888 1901077501 Atlas Copco 1901077501 165212 — — — —
408889 2013402037 Atlas Copco 2013402037 165212 — — — —
408890 1903032695 Atlas Copco 1903032695 165212 — — — —
408891 1641000801 Atlas Copco 1641000801 165212 — — — —
408892 PVCKH25FKELI230 Elektryczny zawór kulowy z PCV, uszczelnienie 25, Zlaczka klejona, FKM 2091185 — — — —
408893 1630990253 Atlas Copco 1630990253 165212 — — — —
408894 1901079591 Atlas Copco 1901079591 165212 — — — —
408895 2013402038 Atlas Copco 2013402038 165212 — — — —
408896 PVCKH32FKELI230 Elektryczny zawór kulowy z PCV, uszczelnienie 32, Zlaczka klejona, FKM 2091185 — — — —
408897 1903032795 Atlas Copco 1903032795 165212 — — — —
408898 1641000802 Atlas Copco 1641000802 165212 — — — —
408899 1901622306 Atlas Copco 1901622306 165212 — — — —
408900 1630990270 Atlas Copco 1630990270 165212 — — — —
408901 PVCKH40FKELI230 Elektryczny zawór kulowy z PCV, uszczelnienie 40, Zlaczka klejona, FKM 2091185 — — — —
408902 2013402039 Atlas Copco 2013402039 165212 — — — —
408903 1903033095 Atlas Copco 1903033095 165212 — — — —
408904 1641001635 Atlas Copco 1641001635 165212 — — — —
408905 1630990271 Atlas Copco 1630990271 165212 — — — —
408906 1901622363 Atlas Copco 1901622363 165212 — — — —
408907 PVCKH50FKELI230 Elektryczny zawór kulowy z PCV, uszczelnienie 50, Zlaczka klejona, FKM 2091185 — — — —
408908 2022110901 Atlas Copco 2022110901 165212 — — — —
408909 1903033195 Atlas Copco 1903033195 165212 — — — —
408910 1641001782 Atlas Copco 1641001782 165212 — — — —
408911 1630990272 Atlas Copco 1630990272 165212 — — — —
408912 1901622371 Atlas Copco 1901622371 165212 — — — —
408913 PVCKH63FKELI230 Elektryczny zawór kulowy z PCV, uszczelnienie 63, Zlaczka klejona, FKM 2091185 — — — —
408914 1903033295 Atlas Copco 1903033295 165212 — — — —