Warianty
1 635 789
Aktywne: 1 599 998
Nieaktywne: 35 791
Jakość danych
1.7%
Z błędami: 28 225
Poprawne: 1 607 564
Naruszenia
61 125
Krytyczne: 12 557
Wysokie: 10 041
Aktywne: Błąd: Prosty nie jest widoczny × Wyczyść
Wyczyść

Warianty

Znaleziono 10 000 elementów

ID SKU Nazwa Konfig rodzic Kryt. Wys. Śr. Nis.
245677 OT-IMI010287 610706000000000 - Norgren 1029356
245681 OT-IMI009973 B337449 - Norgren 1029356
245685 OT-IMI010291 599323000000000 - Norgren 1029356
245690 OT-IMI009979 A97451 - Norgren 1029356
245701 OT-IMI010301 491153000000000 - Norgren 1029356
245703 OT-IMI010302 102632000000000 - Norgren 1029356
245705 OT-IMI010303 572764000000000 - Norgren 1029356
245707 OT-IMI010304 496030000000000 - Norgren 1029356
245718 OT-IMI009996 A49559 - Norgren 1029356
245719 OT-IMI010055 RQA/8063/05/500 - Norgren 1029356
245722 OT-IMI010312 579643000000000 - Norgren 1029356
245725 OT-IMI010316 522233000000000 - Norgren 1029356
245726 OT-IMI010478 557093000000000 - Norgren 1029356
245731 OT-IMI010482 552212000000000 - Norgren 1029356
245735 OT-IMI010322 656617000000000 - Norgren 1029356
245736 OT-IMI010067 TM/P30074 - Norgren 1029356
245740 OT-IMI010324 572641000000000 - Norgren 1029356
245741 OT-IMI010325 498872000000000 - Norgren 1029356
245742 OT-IMI010488 496049000000000 - Norgren 1029356
245743 OT-IMI010326 574655000000000 - Norgren 1029356
245745 OT-IMI010073 SPWG/18064/7/25 - Norgren 1029356
245747 OT-IMI010491 701005000000000 - Norgren 1029356
245748 OT-IMI010330 680191000000000 - Norgren 1029356
245750 OT-IMI010075 SPWG/18064/1/25 - Norgren 1029356
245755 OT-IMI010497 663447000000000 - Norgren 1029356
245758 OT-IMI010336 560043000000000 - Norgren 1029356
245762 OT-IMI010338 557085000000000 - Norgren 1029356
245763 OT-IMI010500 653711000000000 - Norgren 1029356
245765 OT-IMI010502 578371000000000 - Norgren 1029356
245766 OT-IMI010085 M/P34494/500 - Norgren 1029356
245773 OT-IMI010343 521301000000000 - Norgren 1029356
245784 OT-IMI010509 700604000000000 - Norgren 1029356
245785 OT-IMI010348 650343000000000 - Norgren 1029356
245796 OT-IMI010516 701048000000000 - Norgren 1029356
245798 OT-IMI010518 662124000000000 - Norgren 1029356
245800 OT-IMI010359 655262000000000 - Norgren 1029356
245801 OT-IMI010360 653891000000000 - Norgren 1029356
245803 OT-IMI010521 655669000000000 - Norgren 1029356
245804 OT-IMI010522 653741000000000 - Norgren 1029356
245806 OT-IMI010363 595503000000000 - Norgren 1029356
245807 OT-IMI010523 650160000000000 - Norgren 1029356
245810 OT-IMI010366 573328000000000 - Norgren 1029356
245821 OT-IMI010532 595566000000000 - Norgren 1029356
245822 OT-IMI010118 QM/57050B/M/04 - Norgren 1029356
245824 OT-IMI010119 KQM/55451/01 - Norgren 1029356
245828 OT-IMI010375 332313000000000 - Norgren 1029356
245831 OT-IMI010537 563332000000000 - Norgren 1029356
245835 OT-IMI010379 567315000000000 - Norgren 1029356
245839 OT-IMI010382 701305000000000 - Norgren 1029356
245840 OT-IMI010543 554239000000000 - Norgren 1029356