Status
Aktywny Opublikowany
SKU: PASY-DO-PODNOSZENIA
ID: 865166
Warianty
55
Z błędami: 0
Poprawne: 55
Błędy konfigu
0
Krytyczne: 0
Wysokie: 0
Marka
GTIN: None

Dane podstawowe

Nazwa:
Pasy do podnoszenia 2-warstwowe, DIN EN 1492-1 - Air-Com
Ścieżka:
/Produkt/
Slug:
-
Kategorie:
Produkty przemysłowe Inne produkty przemysłowe

Opisy

Opis:
-
Meta opis:
-

Błędy jakości

Brak błędów

Ten konfig nie ma wykrytych błędów jakości

Warianty (55)

ID SKU Nazwa Kryt. Wys. Śr. Nis.
163798 HEB1000-1 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 1,0 m, WLL 1 kg
163812 HEB2000-1 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 1,0 m, WLL 2 kg
163828 HEB3000-1 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 1,0 m, WLL 3 kg
163844 HEB4000-1 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 1,0 m, WLL 4 kg
163799 HEB1000-1,5 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 1,5 m, WLL 1 kg
163814 HEB2000-1,5 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 1,5 m, WLL 2 kg
163830 HEB3000-1,5 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 1,5 m, WLL 3 kg
163846 HEB4000-1,5 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 1,5 m, WLL 4 kg
163800 HEB1000-2 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 2,0 m, WLL 1 kg
163816 HEB2000-2 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 2,0 m, WLL 2 kg
163832 HEB3000-2 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 2,0 m, WLL 3 kg
163848 HEB4000-2 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 2,0 m, WLL 4 kg
163860 HEB5000-2 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 2,0 m, WLL 5 kg
163872 HEB6000-2 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 2,0 m, WLL 6 kg
163884 HEB8000-2 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 2,0 m, WLL 8 kg
163802 HEB1000-3 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 3,0 m, WLL 1 kg
163896 HEB10000-3 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 3,0 m, WLL 10 kg
163818 HEB2000-3 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 3,0 m, WLL 2 kg
163834 HEB3000-3 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 3,0 m, WLL 3 kg
163850 HEB4000-3 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 3,0 m, WLL 4 kg
163862 HEB5000-3 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 3,0 m, WLL 5 kg
163874 HEB6000-3 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 3,0 m, WLL 6 kg
163886 HEB8000-3 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 3,0 m, WLL 8 kg
163804 HEB1000-4 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 4,0 m, WLL 1 kg
163898 HEB10000-4 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 4,0 m, WLL 10 kg
163820 HEB2000-4 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 4,0 m, WLL 2 kg
163836 HEB3000-4 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 4,0 m, WLL 3 kg
163852 HEB4000-4 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 4,0 m, WLL 4 kg
163864 HEB5000-4 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 4,0 m, WLL 5 kg
163876 HEB6000-4 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 4,0 m, WLL 6 kg
163888 HEB8000-4 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 4,0 m, WLL 8 kg
163806 HEB1000-5 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 5,0 m, WLL 1 kg
163900 HEB10000-5 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 5,0 m, WLL 10 kg
163822 HEB2000-5 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 5,0 m, WLL 2 kg
163838 HEB3000-5 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 5,0 m, WLL 3 kg
163854 HEB4000-5 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 5,0 m, WLL 4 kg
163866 HEB5000-5 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 5,0 m, WLL 5 kg
163878 HEB6000-5 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 5,0 m, WLL 6 kg
163890 HEB8000-5 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 5,0 m, WLL 8 kg
163808 HEB1000-6 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 6,0 m, WLL 1 kg
163902 HEB10000-6 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 6,0 m, WLL 10 kg
163824 HEB2000-6 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 6,0 m, WLL 2 kg
163840 HEB3000-6 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 6,0 m, WLL 3 kg
163856 HEB4000-6 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 6,0 m, WLL 4 kg
163868 HEB5000-6 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 6,0 m, WLL 5 kg
163880 HEB6000-6 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 6,0 m, WLL 6 kg
163892 HEB8000-6 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 6,0 m, WLL 8 kg
163810 HEB1000-8 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 8,0 m, WLL 1 kg
163904 HEB10000-8 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 8,0 m, WLL 10 kg
163826 HEB2000-8 Zawiesie pasowe EN 1492-1, dł.= 8,0 m, WLL 2 kg

Dane źródłowe (PostgreSQL)

object_1 · oo_id 865166

Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.