Status
Aktywny Opublikowany
SKU: PETLE-DO-ZAWIESI
ID: 865165
Warianty
64
Z błędami: 0
Poprawne: 64
Błędy konfigu
0
Krytyczne: 0
Wysokie: 0
Marka
GTIN: None

Dane podstawowe

Nazwa:
Pętle z tworzywa sztucznego do zawiesi - Air-Com
Ścieżka:
/Produkt/
Slug:
-
Kategorie:
Produkty przemysłowe Inne produkty przemysłowe

Opisy

Opis:
-
Meta opis:
-

Błędy jakości

Brak błędów

Ten konfig nie ma wykrytych błędów jakości

Warianty (64)

ID SKU Nazwa Kryt. Wys. Śr. Nis.
163672 RDS1000-1 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,0m, WLL 1.000kg
163782 RDS10000-1 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,0m, WLL 10.000kg
163686 RDS2000-1 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,0m, WLL 2.000kg
163702 RDS3000-1 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,0m, WLL 3.000kg
163718 RDS4000-1 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,0m, WLL 4.000kg
163734 RDS5000-1 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,0m, WLL 5.000kg
163750 RDS6000-1 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,0m, WLL 6.000kg
163766 RDS8000-1 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,0m, WLL 8.000kg
163673 RDS1000-1,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,5m, WLL 1.000kg
163784 RDS10000-1,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,5m, WLL 10.000kg
163688 RDS2000-1,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,5m, WLL 2.000kg
163704 RDS3000-1,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,5m, WLL 3.000kg
163720 RDS4000-1,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,5m, WLL 4.000kg
163736 RDS5000-1,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,5m, WLL 5.000kg
163752 RDS6000-1,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,5m, WLL 6.000kg
163768 RDS8000-1,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 1,5m, WLL 8.000kg
163674 RDS1000-2 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,0m, WLL 1.000kg
163786 RDS10000-2 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,0m, WLL 10.000kg
163690 RDS2000-2 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,0m, WLL 2.000kg
163706 RDS3000-2 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,0m, WLL 3.000kg
163722 RDS4000-2 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,0m, WLL 4.000kg
163738 RDS5000-2 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,0m, WLL 5.000kg
163754 RDS6000-2 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,0m, WLL 6.000kg
163770 RDS8000-2 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,0m, WLL 8.000kg
163676 RDS1000-2,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,5m, WLL 1.000kg
163788 RDS10000-2,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,5m, WLL 10.000kg
163692 RDS2000-2,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,5m, WLL 2.000kg
163708 RDS3000-2,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,5m, WLL 3.000kg
163724 RDS4000-2,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,5m, WLL 4.000kg
163740 RDS5000-2,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,5m, WLL 5.000kg
163756 RDS6000-2,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,5m, WLL 6.000kg
163772 RDS8000-2,5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 2,5m, WLL 8.000kg
163678 RDS1000-3 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 3,0m, WLL 1.000kg
163790 RDS10000-3 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 3,0m, WLL 10.000kg
163694 RDS2000-3 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 3,0m, WLL 2.000kg
163710 RDS3000-3 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 3,0m, WLL 3.000kg
163726 RDS4000-3 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 3,0m, WLL 4.000kg
163742 RDS5000-3 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 3,0m, WLL 5.000kg
163758 RDS6000-3 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 3,0m, WLL 6.000kg
163774 RDS8000-3 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 3,0m, WLL 8.000kg
163680 RDS1000-4 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 4,0m, WLL 1.000kg
163792 RDS10000-4 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 4,0m, WLL 10.000kg
163696 RDS2000-4 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 4,0m, WLL 2.000kg
163712 RDS3000-4 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 4,0m, WLL 3.000kg
163728 RDS4000-4 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 4,0m, WLL 4.000kg
163744 RDS5000-4 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 4,0m, WLL 5.000kg
163760 RDS6000-4 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 4,0m, WLL 6.000kg
163776 RDS8000-4 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 4,0m, WLL 8.000kg
163682 RDS1000-5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 5,0m, WLL 1.000kg
163794 RDS10000-5 Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 5,0m, WLL 10.000kg

Dane źródłowe (PostgreSQL)

object_1 · oo_id 865165

Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.