Status
Aktywny Opublikowany
SKU: PneumK70
ID: 2080215
Warianty
16
Z błędami: 0
Poprawne: 16
Błędy konfigu
0
Krytyczne: 0
Wysokie: 0
Marka
GTIN: None

Dane podstawowe

Nazwa:
Elektrozawory 3-drogowe, G1/4, seria 484 - Pneumax
Ścieżka:
/Produkt/
Slug:
-
Kategorie:
Zawory i elektrozawory Elektrozawory

Opisy

Opis:
-
Meta opis:
-

Błędy jakości

Brak błędów

Ten konfig nie ma wykrytych błędów jakości

Warianty (16)

ID SKU Nazwa Kryt. Wys. Śr. Nis.
2080216 484.32.0.0.M11 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.0.M11) seria 484 - Pneumax
2080218 484.32.0.0.M56 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.0.M56) seria 484 - Pneumax
2080220 484.32.0.0.M58 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.0.M58) seria 484 - Pneumax
2080221 484.32.0.1.M11 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.1.M11) seria 484 - Pneumax
2080222 484.32.0.1.M17 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.1.M17) seria 484 - Pneumax
2080223 484.32.0.1.M2 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.1.M2) seria 484 - Pneumax
2080224 484.32.0.1.M4 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.1.M4) seria 484 - Pneumax
2080225 484.32.0.1.M5 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.1.M5) seria 484 - Pneumax
2080226 484.32.0.1.M56 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.1.M56) seria 484 - Pneumax
2080227 484.32.0.1.M57 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.1.M57) seria 484 - Pneumax
2080228 484.32.0.1.M58 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.1.M58) seria 484 - Pneumax
2080229 484.32.0.1.M9 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.1.M9) seria 484 - Pneumax
2080230 484.32.0.12.M11 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.12.M11) seria 484 - Pneumax
2080231 484.32.0.12.M56 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.12.M56) seria 484 - Pneumax
2080232 484.32.0.12.M57 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.12.M57) seria 484 - Pneumax
2080233 484.32.0.12.M58 Elektozawór 3/2, G1/4 (484.32.0.12.M58) seria 484 - Pneumax

Dane źródłowe (PostgreSQL)

object_1 · oo_id 2080215

Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.