Status
Aktywny Opublikowany
SKU: SFERACO_POZ_505
ID: 2060487
Warianty
12
Z błędami: 0
Poprawne: 12
Błędy konfigu
0
Krytyczne: 0
Wysokie: 0
Marka
GTIN: None

Dane podstawowe

Nazwa:
Kołnierze do nasuwania z kołnierzem nierdzewne 316L, typ 12B Class300 PN50, seria 4SO50 - Sferaco
Ścieżka:
/Produkt/
Slug:
-
Kategorie:
Produkty ze stali nierdzewnej Kołnierze ze stali nierdzewnej Pozostałe kołnierze ze stali nierdzewnej

Opisy

Opis:
-
Meta opis:
-

Błędy jakości

Brak błędów

Ten konfig nie ma wykrytych błędów jakości

Warianty (12)

ID SKU Nazwa Kryt. Wys. Śr. Nis.
1319503 4SO50100 Kołnierz nasuwany typ 12B, class 300, PN50, DN100, stal nierdzewna 316L, seria 4SO50 (4SO50100) – Sferaco
1319507 4SO50125 Kołnierz nasuwany typ 12B, class 300, PN50, DN125, stal nierdzewna 316L, seria 4SO50 (4SO50125) – Sferaco
1319511 4SO5015 Kołnierz nasuwany typ 12B, class 300, PN50, DN15, stal nierdzewna 316L, seria 4SO50 (4SO5015) – Sferaco
1319515 4SO50150 Kołnierz nasuwany typ 12B, class 300, PN50, DN150, stal nierdzewna 316L, seria 4SO50 (4SO50150) – Sferaco
1319519 4SO5020 Kołnierz nasuwany typ 12B, class 300, PN50, DN20, stal nierdzewna 316L, seria 4SO50 (4SO5020) – Sferaco
1319523 4SO50200 Kołnierz nasuwany typ 12B, class 300, PN50, DN200, stal nierdzewna 316L, seria 4SO50 (4SO50200) – Sferaco
1319525 4SO5025 Kołnierz nasuwany typ 12B, class 300, PN50, DN25, stal nierdzewna 316L, seria 4SO50 (4SO5025) – Sferaco
1319527 4SO5032 Kołnierz nasuwany typ 12B, class 300, PN50, DN32, stal nierdzewna 316L, seria 4SO50 (4SO5032) – Sferaco
1319529 4SO5040 Kołnierz nasuwany typ 12B, class 300, PN50, DN40, stal nierdzewna 316L, seria 4SO50 (4SO5040) – Sferaco
1319531 4SO5050 Kołnierz nasuwany typ 12B, class 300, PN50, DN50, stal nierdzewna 316L, seria 4SO50 (4SO5050) – Sferaco
1319532 4SO5065 Kołnierz nasuwany typ 12B, class 300, PN50, DN65, stal nierdzewna 316L, seria 4SO50 (4SO5065) – Sferaco
1319533 4SO5080 Kołnierz nasuwany typ 12B, class 300, PN50, DN80, stal nierdzewna 316L, seria 4SO50 (4SO5080) – Sferaco

Dane źródłowe (PostgreSQL)

object_1 · oo_id 2060487

Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.