Status
Aktywny Opublikowany
SKU: DACAPO_2025_61
ID: 1822293
Warianty
24
Z błędami: 0
Poprawne: 24
Błędy konfigu
0
Krytyczne: 0
Wysokie: 0
Marka
GTIN: None

Dane podstawowe

Nazwa:
Redukcje gwintowane 3000lbs - Air-Com
Ścieżka:
/Produkt/
Slug:
-
Kategorie:
Produkty ze stali nierdzewnej Armatura 3000Lbs ze stali kwasoodpornej Redukcje 3000Lbs ze stali nierdzewnej GZ / GW NPT

Opisy

Opis:
-
Meta opis:
-

Błędy jakości

Brak błędów

Ten konfig nie ma wykrytych błędów jakości

Warianty (24)

ID SKU Nazwa Kryt. Wys. Śr. Nis.
1685598 OC-SN008895 Redukcja gwintowana 1 1/2" x 1 1/4", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1 1/4", NPT - Air-Com
1685608 OC-SN009772 Redukcja gwintowana 1 1/2" x 1", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1", NPT - Air-Com
1685617 OC-SN008912 Redukcja gwintowana 1 1/2" x 1/2", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1/2", NPT - Air-Com
1685624 OC-SN008862 Redukcja gwintowana 1 1/2" x 3/4", 316L, A182, B16.11, 6000#, 3/4", NPT - Air-Com
1685633 OC-SN008861 Redukcja gwintowana 1 1/4" x 1", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1", NPT - Air-Com
1685642 OC-SN009771 Redukcja gwintowana 1 1/4" x 1/2", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1/2", NPT - Air-Com
1685651 OC-SN008911 Redukcja gwintowana 1 1/4" x 3/4", 316L, A182, B16.11, 6000#, 3/4", NPT - Air-Com
1685663 OC-SN008910 Redukcja gwintowana 1" x 1/2", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1/2", NPT - Air-Com
1685603 OC-SN008909 Redukcja gwintowana 1" x 1/4", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1/4", NPT - Air-Com
1685611 OC-SN009770 Redukcja gwintowana 1" x 3/4", 316L, A182, B16.11, 6000#, 3/4", NPT - Air-Com
1685620 OC-SN009769 Redukcja gwintowana 1" x 3/8", 316L, A182, B16.11, 6000#, 3/8", NPT - Air-Com
1685630 OC-SN008894 Redukcja gwintowana 1/2" x 1/4", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1/4", NPT - Air-Com
1685643 OC-SN008859 Redukcja gwintowana 1/2" x 3/8", 316L, A182, B16.11, 6000#, 3/8", NPT - Air-Com
1685653 OC-SN008893 Redukcja gwintowana 1/4" x 1/8", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1/8", NPT - Air-Com
1685668 OC-SN008913 Redukcja gwintowana 2" x 1 1/2", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1 1/2", NPT - Air-Com
1685675 OC-SN008897 Redukcja gwintowana 2" x 1 1/4", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1 1/4", NPT - Air-Com
1685684 OC-SN009773 Redukcja gwintowana 2" x 1", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1", NPT - Air-Com
1685693 OC-SN008896 Redukcja gwintowana 2" x 1/2", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1/2", NPT - Air-Com
1685681 OC-SN008860 Redukcja gwintowana 3/4" x 1/2", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1/2", NPT - Air-Com
1685688 OC-SN009768 Redukcja gwintowana 3/4" x 1/4", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1/4", NPT - Air-Com
1685697 OC-SN009767 Redukcja gwintowana 3/4" x 1/8", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1/8", NPT - Air-Com
1685706 OC-SN008908 Redukcja gwintowana 3/4" x 3/8", 316L, A182, B16.11, 6000#, 3/8", NPT - Air-Com
1685711 OC-SN008907 Redukcja gwintowana 3/8" x 1/4", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1/4", NPT - Air-Com
1685715 OC-SN008858 Redukcja gwintowana 3/8" x 1/8", 316L, A182, B16.11, 6000#, 1/8", NPT - Air-Com

Dane źródłowe (PostgreSQL)

object_1 · oo_id 1822293

Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.