Status
Aktywny Opublikowany
SKU: DACAPO_2024_6
ID: 1677977
Warianty
30
Z błędami: 0
Poprawne: 30
Błędy konfigu
0
Krytyczne: 0
Wysokie: 0
Marka
GTIN: NULL

Dane podstawowe

Nazwa:
Dennice farmaceutyczne - Air-Com
Ścieżka:
/Produkt/
Slug:
-
Kategorie:
Produkty ze stali nierdzewnej Armatura

Opisy

Opis:
NULL
Meta opis:
-

Błędy jakości

Brak błędów

Ten konfig nie ma wykrytych błędów jakości

Warianty (30)

ID SKU Nazwa Kryt. Wys. Śr. Nis.
1678293 OC-SN012672 Dennica 1 1/2" 38.1 x 1.65 L= 52.37 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 1 1/2", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com
1678294 OC-SN013158 Dennica 1 1/2" 38.1 x 1.65 L= 52.37 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 1 1/2", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com
1678330 OC-SN012671 Dennica 1" 25.4 x 1.65 L= 47.63 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 1", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com
1678332 OC-SN013016 Dennica 1" 25.4 x 1.65 L= 47.63 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 1", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com
1678350 OC-SN012700 Dennica 1/2" 12.7 x 1.65 L= 44.45 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 1/2", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com
1678351 OC-SN012976 Dennica 1/2" 12.7 x 1.65 L= 44.45 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 1/2", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com
1678323 OC-SN012798 Dennica 2 1/2" 63.5 x 1.65 L= 71.42 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 2 1/2", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com
1678324 OC-SN013017 Dennica 2 1/2" 63.5 x 1.65 L= 71.42 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 2 1/2", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com
1678341 OC-SN012673 Dennica 2" 50.8 x 1.65 L= 63.5 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 2", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com
1678342 OC-SN013159 Dennica 2" 50.8 x 1.65 L= 63.5 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 2", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com
1678357 OC-SN011757 Dennica 20 x 2 mm, 1.4404, Metryczny, z blachy, bezszwowa - Air-Com
1678395 OC-SN010398 Dennica 219.1 x 3 mm H=60.5 mm, 1.4301/4307, ISO, z blachy, bezszwowa - Air-Com
1678360 OC-SN012909 Dennica 25,4 x 1,6 mm, 4404/316L, ISO, matowa - Air-Com
1678376 OC-SN005051 Dennica 26.9 x 2 mm, 1.4301/4307, EN 10253-4 type A, bezszwowa - Air-Com
1678403 OC-SN012826 Dennica 3" 76.2 x 1.65 L= 73.02 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 3", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com
1678405 OC-SN012957 Dennica 3" 76.2 x 1.65 L= 73.02 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 3", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com
1678424 OC-SN012797 Dennica 3/4" 19.05 x 1.65 L= 46.03 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 3/4", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com
1678426 OC-SN012956 Dennica 3/4" 19.05 x 1.65 L= 46.03 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 3/4", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com
1678423 OC-SN012726 Dennica 4" 101.6 x 2.11 L= 82.55 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 4", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com
1678425 OC-SN012999 Dennica 4" 101.6 x 2.11 L= 82.55 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 4", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com
1678456 OC-SN012613 Dennica 41 x 1.5 mm H=14 mm, 1.4301/4307, EN 10253-4 type A, Metryczny, z blachy, bezszwowa - Air-Com
1678469 OC-SN005082 Dennica 42.4 x 3.2 mm, 1.4301/4307, EN 10253-4 type A, bezszwowa - Air-Com
1678534 OC-SN005079 Dennica 57 x 2 mm, 1.4404, Metryczny, z blachy, bezszwowa - Air-Com
1678536 OC-SN005077 Dennica 57 x 3 mm, 1.4301/4307, Metryczny, z blachy, bezszwowa - Air-Com
1678539 OC-SN005080 Dennica 57 x 3 mm, 1.4404, Metryczny, z blachy, bezszwowa - Air-Com
1678542 OC-SN012701 Dennica 6" 152.4 x 2.77 L= 120.65 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 6", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com
1678544 OC-SN013160 Dennica 6" 152.4 x 2.77 L= 120.65 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.5-1 (DT-30), 6", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com
1678482 OC-SN012911 Dennica 63.5 x 1.6 mm, 4404/316L, ISO, matowa - Air-Com
1678500 OC-SN012910 Dennica 76,1 x 1,6 mm, 4404/316L, ISO, matowa - Air-Com
1678593 OC-SN005917 Dennica 88.9 x 2.3 mm, 1.4571, EN 10253-4 type A, ADW2, bezszwowa - Air-Com