Status
Aktywny Opublikowany
SKU: 59d1654829b84881634aaf0022653287
ID: 164951
Warianty
19
Z błędami: 0
Poprawne: 19
Błędy konfigu
0
Krytyczne: 0
Wysokie: 0
Marka
GTIN: None

Dane podstawowe

Nazwa:
Osuszacze chłodnicze - Airpol
Ścieżka:
/Produkt/
Slug:
-
Kategorie:
Przygotowanie sprężonego powietrza (FRL) Osuszacze Osuszacze ziębnicze

Opisy

Opis:
Osuszacze chłodnicze (ziębnicze) Airpol to niezbędne urządzenia do stosowania w profesjonalnych instalacjach pneumatycznych, służące do usuwania wody i pary wodnej ze sprężonego powietrza. Zastosowani...
Meta opis:
-

Błędy jakości

Brak błędów

Ten konfig nie ma wykrytych błędów jakości

Warianty (19)

ID SKU Nazwa Kryt. Wys. Śr. Nis.
204197 OP100 Osuszacz chłodniczy OP100 600 m3/h G2
204192 OP110 Osuszacz chłodniczy OP110 720 m3/h G2
204187 OP120 Osuszacz chłodniczy OP120 900 m3/h G2
204181 OP130 Osuszacz chłodniczy OP130 1080 m3/h G2
204178 OP140 Osuszacz chłodniczy OP140 1440 m3/h G3
204173 OP150 Osuszacz chłodniczy OP150 1800 m3/h G3
204167 OP160 Osuszacz chłodniczy OP160 2100 m3/h G3
204162 OP170 Osuszacz chłodniczy OP170 3000 m3/h DN125
204158 OP180 Osuszacz chłodniczy OP180 4200 m3/h DN125
204153 OP65 Osuszacz chłodniczy OP65 246 m3/h G1-1/2"
204148 OP70 Osuszacz chłodniczy OP70 312 m3/h G1-1/2"
204144 OP80 Osuszacz chłodniczy OP80 390 m3/h G1-1/2"
204139 OP90 Osuszacz chłodniczy OP90 462 m3/h G1-1/2"
204134 OPA10 Osuszacz chłodniczy OPA10 50 m3/h G1/2
204129 OPA20 Osuszacz chłodniczy OPA20 72 m3/h G1/2
204124 OPA30 Osuszacz chłodniczy OPA30 110 m3/h G1/2
204119 OPA40 Osuszacz chłodniczy OPA40 140 m3/h G 5/4
204114 OPA50 Osuszacz chłodniczy OPA50 180 m3/h G1-1/4"
204109 OPA60 Osuszacz chłodniczy OPA60 216 m3/h G1-1/4"

Dane źródłowe (PostgreSQL)

object_1 · oo_id 164951

Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.