Status
Aktywny Opublikowany
SKU: 7E2F4966ADAA49BDB3EA88681DE52CD2
ID: 159950
Warianty
8
Z błędami: 0
Poprawne: 8
Błędy konfigu
0
Krytyczne: 0
Wysokie: 0
Marka
GTIN: None

Dane podstawowe

Nazwa:
Flow rate transmitters - Hydac
Ścieżka:
/Produkt/
Slug:
-
Kategorie:
Urządzenia pomiarowe Czujniki przepływu i przepływomierze

Opisy

Opis:
-
Meta opis:
-

Błędy jakości

Brak błędów

Ten konfig nie ma wykrytych błędów jakości

Warianty (8)

ID SKU Nazwa Kryt. Wys. Śr. Nis.
585273 OT-HYDAC000976 EVS 3106-A-0020-000 (909811) Sensor, Volumenstromm
585274 OT-HYDAC000977 EVS 3106-A-0060-000 (909810) Sensor, Volumenstromm
585275 OT-HYDAC000978 EVS 3106-A-0300-000 (909812) Sensor, Volumenstromm
585276 OT-HYDAC000979 EVS 3106-A-0600-000 (921518) Sensor, Volumenstromm
585277 OT-HYDAC000980 EVS 3116-A-0020-000 (921179) Sensor, Volumenstromm
585278 OT-HYDAC000981 EVS 3116-A-0060-000 (921967) Sensor, Volumenstromm
585279 OT-HYDAC000982 EVS 3116-A-0300-000 (921823) Sensor, Volumenstromm
585280 OT-HYDAC000983 EVS 3116-A-0600-000 (921336) Sensor, Volumenstromm

Dane źródłowe (PostgreSQL)

object_1 · oo_id 159950

Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.