Status
Aktywny Opublikowany
SKU: 3DC5F2C54AF843A08A80F7149FA5A468
ID: 159871
Warianty
44
Z błędami: 0
Poprawne: 44
Błędy konfigu
0
Krytyczne: 0
Wysokie: 0
Marka
GTIN: None

Dane podstawowe

Nazwa:
D - Pressure elements - Hydac
Ścieżka:
/Produkt/
Slug:
-
Kategorie:
Zawory hydrauliczne i akcesoria do zaworów hydraulicznych Zawory i elektrozawory

Opisy

Opis:
-
Meta opis:
-

Błędy jakości

Brak błędów

Ten konfig nie ma wykrytych błędów jakości

Warianty (44)

ID SKU Nazwa Kryt. Wys. Śr. Nis.
650304 OT-HYDAC000001 0015 D 010 BN4HC (1268221) Filterelement
650305 OT-HYDAC000002 0030 D 003 BH4HC (1263452) Filterelement
650306 OT-HYDAC000003 0030 D 003 BN4HC (1260900) Filterelement
650307 OT-HYDAC000004 0030 D 005 BH4HC (1263453) Filterelement
650308 OT-HYDAC000005 0030 D 005 ON (1260890) Filterelement
650309 OT-HYDAC000006 0030 D 010 BH4HC (1263454) Filterelement
650310 OT-HYDAC000007 0030 D 010 ON (1250486) Filterelement
650311 OT-HYDAC000008 0030 D 020 BN4HC (1260880) Filterelement
650312 OT-HYDAC000009 0030 D 025 W (303973) Filterelement
650313 OT-HYDAC000010 0030 D 050 W (307511) Filterelement
650314 OT-HYDAC000013 0035 D 010 ON (1262046) Filterelement
650315 OT-HYDAC000021 0055 D 010 ON (1262048) Filterelement
650316 OT-HYDAC000022 0055 D 020 ON (1262049) Filterelement
650317 OT-HYDAC000023 0060 D 003 ON (1260901) Filterelement
650318 OT-HYDAC000024 0060 D 005 BH4HC (1253040) Filterelement
650319 OT-HYDAC000025 0060 D 005 ON (1260891) Filterelement
650320 OT-HYDAC000026 0060 D 010 BH4HC (1253042) Filterelement
650322 OT-HYDAC000028 0060 D 020 ON (1260881) Filterelement
650323 OT-HYDAC000038 0075 D 010 ON (1262050) Filterelement
650324 OT-HYDAC000040 0095 D 010 ON (1267817) Filterelement
650325 OT-HYDAC000048 0110 D 005 ON (1260892) Filterelement
650326 OT-HYDAC000049 0110 D 010 BH4HC (1253050) Filterelement
650327 OT-HYDAC000050 0110 D 010 ON (1250488) Filterelement
650328 OT-HYDAC000051 0110 D 020 ON (1260882) Filterelement
650329 OT-HYDAC000054 0140 D 010 ON (1250489) Filterelement
650330 OT-HYDAC000055 0160 D 005 ON (1260894) Filterelement
650331 OT-HYDAC000056 0160 D 010 BH4HC (1253066) Filterelement
650332 OT-HYDAC000057 0160 D 010 ON (1250490) Filterelement
650333 OT-HYDAC000058 0160 D 020 ON (1260884) Filterelement
650334 OT-HYDAC000072 0240 D 005 ON (1260895) Filterelement
650335 OT-HYDAC000073 0240 D 010 BH4HC (1253074) Filterelement
650336 OT-HYDAC000074 0240 D 010 ON (1250491) Filterelement
650337 OT-HYDAC000075 0240 D 020 ON (1260885) Filterelement
650338 OT-HYDAC000089 0280 D 010 ON (1250492) Filterelement
650339 OT-HYDAC000090 0280 D 020 ON (1260886) Filterelement
650340 OT-HYDAC000091 0330 D 005 ON (1260897) Filterelement
650341 OT-HYDAC000092 0330 D 010 BH4HC (1253090) Filterelement
650342 OT-HYDAC000093 0330 D 010 ON (1250493) Filterelement
650343 OT-HYDAC000094 0330 D 020 ON (1260887) Filterelement
650344 OT-HYDAC000104 0500 D 010 ON (1250494) Filterelement
650345 OT-HYDAC000107 0660 D 005 ON (1260899) Filterelement
650346 OT-HYDAC000108 0660 D 010 BH4HC (1253106) Filterelement
650347 OT-HYDAC000109 0660 D 010 ON (1250495) Filterelement
650348 OT-HYDAC000110 0660 D 020 ON (1260889) Filterelement

Dane źródłowe (PostgreSQL)

object_1 · oo_id 159871

Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.