Status
Aktywny Opublikowany
SKU: 4E64611A3F6543B2BD38B46438504109
ID: 150261
Warianty
31
Z błędami: 0
Poprawne: 31
Błędy konfigu
0
Krytyczne: 0
Wysokie: 0
Marka
GTIN: None

Dane podstawowe

Nazwa:
Pas klinowy wąski DIN 7753/1, SPC 22x18 - Air-Com
Ścieżka:
/Produkt/
Slug:
-
Kategorie:
Produkty przemysłowe Pasy klinowe

Opisy

Opis:
maks. predkosc pasa: 40 m/s Zakres temperatury: -40°C do maks. +100°C min. srednica tarczy: 224 mm Zalety: Te pasy moga byc w sposób niesortowany laczone w zestawy. Porada: Dlugosc wewnetrzna Li &...
Meta opis:
-

Błędy jakości

Brak błędów

Ten konfig nie ma wykrytych błędów jakości

Warianty (31)

ID SKU Nazwa Kryt. Wys. Śr. Nis.
512917 SPC10000 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=10.000mm
512927 SPC10600 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=10.600mm
512944 SPC11200 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=11.200mm
512953 SPC12500 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=12.500mm
513076 SPC2000 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=2.000mm
512846 SPC2120 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=2.120mm
512860 SPC2240 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=2.240mm
512869 SPC2360 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=2.360mm
512878 SPC2500 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=2.500mm
512889 SPC2650 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=2.650mm
512899 SPC2800 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=2.800mm
512909 SPC3000 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=3.000mm
512914 SPC3150 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=3.150mm
512924 SPC3350 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=3.350mm
512932 SPC3550 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=3.550mm
512948 SPC3750 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=3.750mm
512957 SPC4000 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=4.000mm
512973 SPC4250 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=4.250mm
512982 SPC4500 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=4.500mm
512997 SPC4750 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=4.750mm
513012 SPC5000 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=5.000mm
513028 SPC5300 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=5.300mm
513038 SPC5600 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=5.600mm
513052 SPC6000 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=6.000mm
513077 SPC6700 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=6.700mm
513090 SPC7100 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=7.100mm
512862 SPC7500 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=7.500mm
512877 SPC8000 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=8.000mm
512882 SPC8500 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=8.500mm
512892 SPC9000 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=9.000mm
512907 SPC9500 Pas klinowy waski, DIN 7753/1, SPC 22 x 18, Ld=9.500mm

Dane źródłowe (PostgreSQL)

object_1 · oo_id 150261

Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.