Status
Aktywny Opublikowany
SKU: EBB57DC36D524C279B4BAA2D45CE61A9
ID: 149003
Warianty
19
Z błędami: 0
Poprawne: 19
Błędy konfigu
0
Krytyczne: 0
Wysokie: 0
Marka
GTIN: None

Dane podstawowe

Nazwa:
Manometry pionowe membranowe nierdzewne D 100 mm, klasa 1.6 - Wika
Ścieżka:
/Produkt/
Slug:
manometry-membranowe-nierdzewne-d100-klasa-1-6
Kategorie:
Urządzenia pomiarowe Manometry Manometry pionowe membranowe

Opisy

Opis:
Zastosowanie: Do zastosowania w przypadku substancji gazowych, plynnych, gestych i agresywnych, w przypadku których czynnik nie moze stykac sie z mechanizmem pomiarowym. Membrana oddziela czynnik od m...
Meta opis:
-

Błędy jakości

Brak błędów

Ten konfig nie ma wykrytych błędów jakości

Warianty (19)

ID SKU Nazwa Kryt. Wys. Śr. Nis.
562209 MSP-1100ES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, -1 do 0 bar
561932 MSP-11,5100ES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, -1 do 1,5 bar
561942 MSP-13100ES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, -1 do 3 bar
561954 MSP-15100ES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, -1 do 5 bar
561975 MSP-19100ES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, -1 do 9 bar
561817 MSP1,6100ES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0 - 1,6 bar
561884 MSP10100ES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0 - 10 bar
561722 MSP100100MBES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0 - 100 mbar
561895 MSP16100ES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0 - 16 bar
561740 MSP160100MBES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0 - 160 mbar
561836 MSP2,5100ES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0 - 2,5 bar
561620 MSP25100ES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0 - 25 bar
561760 MSP250100MBES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0 - 250 mbar
561852 MSP4100ES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0 - 4 bar
562000 MSP40100MBES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0 - 40 mbar
561782 MSP400100MBES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0 - 400 mbar
561869 MSP6100ES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0 - 6 bar
562019 MSP60100MBES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0 - 60 mbar
561800 MSP1100ES Manometr membranowy, nierdzewny, D100, 0-1 bar

Dane źródłowe (PostgreSQL)

object_1 · oo_id 149003

Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.