Status
Aktywny Opublikowany
SKU: 6025C6F5EC9A4E1898535C5DE3FCBD79
ID: 148721
Warianty
17
Z błędami: 0
Poprawne: 17
Błędy konfigu
0
Krytyczne: 0
Wysokie: 0
Marka
GTIN: None

Dane podstawowe

Nazwa:
Proporcjonalne reduktory ciśnienia z regulacja elektroniczną - Air-Com
Ścieżka:
/Produkt/
Slug:
-
Kategorie:
Przygotowanie sprężonego powietrza (FRL) Reduktory ciśnienia Reduktory proporcjonalne

Opisy

Opis:
Czynniki: naoliwione i nienaoliwione sprezone powietrze, gazy nietoksyczne i niepalne Zakres temperatury: 0°C do maks. +60°C Sygnal wejsciowy: 0 - 10 V Pobór pradu: Typ DRPA 18: 500 mA, typ DRPA 1...
Meta opis:
-

Błędy jakości

Brak błędów

Ten konfig nie ma wykrytych błędów jakości

Warianty (17)

ID SKU Nazwa Kryt. Wys. Śr. Nis.
560766 DRPA12-10 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/2, 0 - 10 bar
779626 DRPA12-10-A10 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/2, 0 - 10 bar
779532 DRPA12-10-E20 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/2, 0 - 10 bar
779538 DRPA12-12-E20 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/2, 0 - 12 bar
779629 DRPA12-12-A10 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/2, 0 - 12 bar
560784 DRPA12-12 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/2, 0 - 12 bar
779493 DRPA14-10-E20 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/4, 0 - 10 bar
784865 DRPA14-10-A10 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/4, 0 - 10 bar
560627 DRPA14-10 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/4, 0 - 10 bar
779598 DRPA14-16-A10 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/4, 0 - 16 bar
560651 DRPA14-16 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/4, 0 - 16 bar
779498 DRPA14-16-E20 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/4, 0 - 16 bar
584591 DRPA14-6 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/4, 0 - 6 bar
779448 DRPA18-10-E20 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/8, 0 - 10 bar
784860 DRPA18-10-A10 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/8, 0 - 10 bar
584575 DRPA18-10 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/8, 0 - 10 bar
584569 DRPA18-6 Reduktor ciśnienia proporcjonalny G1/8, 0 - 6 bar

Dane źródłowe (PostgreSQL)

object_1 · oo_id 148721

Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.