Status
Nieaktywny Opublikowany
SKU: ABAC-K-1
ID: 1396662
Warianty
209
Z błędami: 0
Poprawne: 209
Błędy konfigu
0
Krytyczne: 0
Wysokie: 0
Marka
GTIN: None

Dane podstawowe

Nazwa:
Sprężarki/pompy - ABAC
Ścieżka:
/Produkt/
Slug:
-
Kategorie:
Brak kategorii

Opisy

Opis:
-
Meta opis:
-

Błędy jakości

Brak błędów

Ten konfig nie ma wykrytych błędów jakości

Warianty (209)

ID SKU Nazwa Kryt. Wys. Śr. Nis.
1396682 4116024562 A29 100 CM2.E1 — — — —
1396812 4116024564 A29B 100 CM3 — — — —
1396686 4116024565 A29B 100 CT3 — — — —
1396748 4116024532 A29B 150 FM3 — — — —
1396754 4116024533 A29B 150 FT3 — — — —
1396758 4116024544 A29B 200 FM3 — — — —
1396761 4116024545 A29B 200 FT3 . — — — —
1396765 4116024525 A29B 90 FM3 — — — —
1396769 4116024526 A29B 90 FT3 — — — —
1396690 4116024566 A39 100 CM3 . — — — —
1396692 4116024567 A39 100 CT3 . — — — —
1396624 4116019676 B 5900B/100 CT 5 5 V400 ITALIA — — — —
1396637 4116019681 B 5900B/90 CT5 5 400 ABAC RFT — — — —
1396634 4116019685 B 5900B/90 CT5 5 DISG.15B ABAC — — — —
1396659 4116020504 B 6000/270 FT 7 5 V230/50 — — — —
1396663 4116023699 B 7000/270 FT10 V230/400 ST — — — —
1396667 4116020976 B 7000/500 FT 10 V230/50 — — — —
1396675 4116023558 B5900B 270 CT5.5 230/3/50 — — — —
1396762 4116000159 B5900B 270 FT5.5 FFO — — — —
1396678 4116000171 B5900B 270 FT5.5 FFO YD — — — —
1396770 4116000165 B5900B 500 FT5.5 FFO — — — —
1396774 4116000172 B5900B 500 FT5.5 FFO YD — — — —
1396679 4116000133 B5900B BF5.5 — — — —
1396683 4116000037 B5900B BS5.5 T — — — —
1396785 4116000166 B6000 270 FT7.5 FFO — — — —
1396789 4116000173 B6000 270 FT7.5 FFO YD — — — —
1396687 4116023693 B6000 500 FT7.5 230/3/50 YD15B — — — —
1396809 4116000167 B6000 500 FT7.5 FFO — — — —
1396813 4116000174 B6000 500 FT7.5 FFO YD — — — —
1396773 4116000103 B6000 BF7.5 — — — —
1396654 4116000019 B6000 BS7.5 — — — —
1396621 4116000168 B7000 270 FT10 FFO — — — —
1396626 4116000175 B7000 270 FT10 FFO YD — — — —
1396657 4116000169 B7000 500 FT10 FFO — — — —
1396664 4116000176 B7000 500 FT10 FFO YD — — — —
1396777 4116000013 B7000 BF10 — — — —
1396691 4116000011 B7000 BF7.5 400/700 — — — —
1396694 4116000004 B7000 BS10 400 — — — —
1396782 4116000015 B7000 BS10 400/700 ISPM — — — —
1396697 4116000002 B7000 BS7.5 400 — — — —
1396701 4116000014 B7000 BS7.5 400/700 — — — —
1396671 4116020151 B7900S/500 FT 15 V400 CE ABAC — — — —
1396704 1121440132 BI ENGINEAIR 11/270 14 ES DIES — — — —
1396708 1121440116 BI ENGINEAIR 17/90 12 ES DIES. — — — —
1396712 4116000018 BV8900 BF15 YD — — — —
1396717 4116000016 BV8900 BF20 YD — — — —
1396720 4116000017 BV8900 BF25 400/700 YD — — — —
1396733 1121440119 ENGINEAIR 12/270 10 ES PETROL — — — —
1396736 1121440122 ENGINEAIR 12/270 14 ES PETROL — — — —
1396740 1121440123 ENGINEAIR 12/270 14S ES PETROL — — — —

Dane źródłowe (PostgreSQL)

object_1 · oo_id 1396662

Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.