Dane podstawowe
- ID:
- 865292
- Nazwa:
- Oprogramowanie
- Kategoria nadrzędna:
- Kategoria główna
- Status:
- Aktywna Opublikowana
- Ścieżka:
- /Kategorie/Zawory i elektrozawory/Technika sterowania/
- Liczba produktów:
- 42
- Aktywne produkty:
- 42
- Podkategorie:
- 0
Atrybuty
- Okładka:
- Dodana
- Kolejność konfigów:
- ,1716668,1716556,1716765,1716766,1753735,1543563,1716773,1543514,1543511,1753736,1753732,...
- Opis:
- Oprogramowanie to nieodzowny element współczesnych systemów automatyki i pneumatyki przemysłowej. Um...
Błędy jakości
Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.
Brak błędów
Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)
Produkty w kategorii (42)
| ID | SKU | Nazwa | Marka | |
|---|---|---|---|---|
| 154823 | F2DF31A1B862473BB4077002F65E9EB4 | Oprogramowanie GASM - Festo | Festo | |
| 865276 | CS-K-0554-AOP | Oprogramowanie - CS Instruments | CS Instruments | |
| 1420395 | NORELEM-322 | Oprogramowanie do wskaźników położenia - Norelem | Norelem | |
| 1587817 | KAESER-3 | Sterowniki - Kaeser | Kaeser | |
| 1768064 | F_2025_1136 | Instrukcje serii GDCW - Festo | Festo | |
| 1822611 | TURCK_2025_163 | Rozwiązania chmurowe - Turck | Turck | |
| 364577 | OT-FESTO034864 | Instrukcja GDCW-GSWF-FD-P5-DE (570746) serii GDCW - Festo | Festo | |
| 364580 | OT-FESTO034865 | Instrukcja GDCW-GSWF-FD-P5-EN (570747) serii GDCW - Festo | Festo | |
| 369348 | OT-FESTO029535 | Instrukcja GDCW-GSWF-FD-S5-DE (560859) serii GDCW - Festo | Festo | |
| 865448 | CS-05548040 | Oprogramowanie CS Basic, licencja na 2 komputery - CS Instruments | CS Instruments | |
| 865451 | CS-05542007 | Oprogramowanie CS do czujn. p. rosy Modbus/USB - CS Instruments | CS Instruments | |
| 865454 | CS-05542009 | Oprogramowanie CS Service do PC 400 + zestaw do komputera - CS Instruments | CS Instruments | |
| 865457 | CS-05547050 | Oprogramowanie CS Soft Energy Analyzer - CS Instruments | CS Instruments | |
| 865460 | CS-05548043 | Oprogramowanie CSNetwork klient/serwer, max. 100 wart. pom - CS Instruments | CS Instruments | |
| 865494 | CS-05548041 | Oprogramowanie CSNetwork klient/serwer, max. 20 wart. pom. - CS Instruments | CS Instruments | |
| 865496 | CS-05548044 | Oprogramowanie CSNetwork klient/serwer, max. 200 wart. pom - CS Instruments | CS Instruments | |
| 865498 | CS-05548042 | Oprogramowanie CSNetwork klient/serwer, max. 50 wart. pom - CS Instruments | CS Instruments | |
| 874700 | OT-FESTO087039 | AX Smartenance GASM-S-L3-12M (8127656) serii GASM - Festo | Festo | |
| 874705 | OT-FESTO087040 | AX Smartenance GASM-S-L4-12M (8127657) serii GASM - Festo | Festo | |
| 874710 | OT-FESTO087041 | AX Smartenance GASM-S-L5-12M (8127658) serii GASM - Festo | Festo | |
| 1489134 | OT-NORELEM048602 | Kabel przyłączeniowy USB do wskaźnika położenia (21922-09) - Norelem | Norelem | |
| 1588208 | 7.7628.1 | Wtyczka 8p RJ45 (7.7628.1) - Keaser | Kaeser | |
| 1845681 | OC-TURCK044128 | Brama w chmurze TCG20-UMTS-1ETH-CRS-01 - Turck | Turck | |
| 1845684 | OC-TURCK044129 | Brama w chmurze TCG20-UMTS-5ETH-CRS-01 - Turck | Turck | |
| 1845686 | OC-TURCK044130 | Brama w chmurze TCG20-WLAN-1ETH-CRS-01 - Turck | Turck | |
| 1845688 | OC-TURCK044131 | Brama w chmurze TCG20-WLAN-5ETH-CRS-01 - Turck | Turck | |
| 1845690 | OC-TURCK044132 | Brama w chmurze TCG20-UMTS-WLAN-5ETH-CRS-01 - Turck | Turck | |
| 1845692 | OC-TURCK044283 | Rozwiązania chmurowe TCG20-PSC - Turck | Turck | |
| 1845695 | OC-TURCK044284 | Rozwiązania chmurowe TCG20-CC - Turck | Turck | |
| 1845697 | OC-TURCK044285 | Rozwiązania chmurowe TCG20-RSC - Turck | Turck | |
| 1845699 | OC-TURCK044355 | Rozwiązania chmurowe TCG20-Antenna-Short-UMTS - Turck | Turck | |
| 1845701 | OC-TURCK044356 | Rozwiązania chmurowe TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M - Turck | Turck | |
| 1845702 | OC-TURCK044357 | Rozwiązania chmurowe TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M - Turck | Turck | |
| 1845705 | OC-TURCK044358 | Rozwiązania chmurowe TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M - Turck | Turck | |
| 1845710 | OC-TURCK048025 | Rozwiązania chmurowe Antenna-WiFi-Short-01 - Turck | Turck | |
| 1845714 | OC-TURCK048027 | Rozwiązania chmurowe Antenna-WiFi-Wall-3m-01 - Turck | Turck | |
| 1845715 | OC-TURCK048028 | Rozwiązania chmurowe Antenna-WiFi-Adhesive-3m-01 - Turck | Turck | |
| 1845726 | OC-TURCK048029 | Rozwiązania chmurowe Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01 - Turck | Turck | |
| 1845731 | OC-TURCK048030 | Rozwiązania chmurowe Antenna-LTE-Short-01 - Turck | Turck | |
| 1845733 | OC-TURCK048031 | Rozwiązania chmurowe Antenna-LTE-Wall-3m-01 - Turck | Turck | |
| 1845737 | OC-TURCK048032 | Rozwiązania chmurowe Antenna-LTE-Adhesive-3m-01 - Turck | Turck | |
| 1845744 | OC-TURCK048033 | Rozwiązania chmurowe ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01 - Turck | Turck |
Dane źródłowe (PostgreSQL)
Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.
Ładowanie…
Dataset jest DIRTY — dane mogą być w trakcie importu lub niekompletne.
Ustawienia → raport odrzuceń
| Pole | Wartość |
|---|