Dane podstawowe
- ID:
- 335
- Nazwa:
- Akcesoria do pakowania
- Kategoria nadrzędna:
- Kategoria główna
- Status:
- Aktywna Opublikowana
- Ścieżka:
- /Kategorie/Produkty przemysłowe/
- Liczba produktów:
- 80
- Aktywne produkty:
- 80
- Podkategorie:
- 0
Atrybuty
- Okładka:
- Dodana
- Kolejność konfigów:
- ,150283,150414,150560,150585,154956,150525,150220,150572,865162,150228,865249,150299,150322,...
- Opis:
- Akcesoria do pakowania to niezbędne wyposażenie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba sprawnego i be...
Błędy jakości
Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.
Brak błędów
Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)
Produkty w kategorii (80)
| ID | SKU | Nazwa | Marka | |
|---|---|---|---|---|
| 150220 | E0C114D40AC740F1A600B0BB41B1F589 | Kanistry z Polietylenu | - | |
| 150228 | 5233DD831EC342C0BCCB1048F8B5DB18 | Dwustronne taśmy klejące TESAFIX / NOPI - TESA | Tesa | |
| 150283 | ED6B72D80D564BA39421CE6DCEF35906 | Taśmy pakowe TESAPACK - TESA | Tesa | |
| 150299 | 3E2F251838AD4358B32A3D5690472EEF | Ręczne dozowniki do taśm pakowych - Air-Com | Air-Com | |
| 150322 | 9DBCCCDA510B45FC80395C95ABEBB5AF | Dozownik do taśmy filament - TESA | Tesa | |
| 150414 | C88AADC3A4634204999A97FC36C2FA89 | Specjalistyczne taśmy klejące filament - TESA | Tesa | |
| 150525 | EAE81786EDF94FFEA0F96EFB0D208E6E | Plakietki kontrolne i szczypce do znakowania - Air-Com | Air-Com | |
| 150560 | 52A61BABF56946C99E6BCA01EE14B365 | Kartony do pakowania przesyłek - Air-Com | Air-Com | |
| 150572 | BFA8B912C1C346B3B306E9B607665D94 | Folia bąbelkowa - Sealed Air | Sealed Air | |
| 150585 | AF22F22E7B55423DB5D4D1A3233EA214 | Koperty i torby do przesyłek - Air-Com | Air-Com | |
| 154956 | C5149330B40742769F4504B5BE8A1F1E | Artykuły biurowe, opakowania - Air-Com | Air-Com | |
| 865162 | SZNURKI-SZPAGATOWE | Sznurki szpagatowe - Air-Com | Air-Com | |
| 865163 | SZNURKI-TW-SZTUCZNE | Sznurki z tworzywa sztucznego - Air-Com | Air-Com | |
| 865249 | CS-K-0554-APT | Pudełka transportowe - CS Instruments | CS Instruments | |
| 163650 | BIND19 | Bindfaden Großknäul 500g, ca. 190m, 1,9mm stark | Air-Com | |
| 163651 | BIND24 | Bindfaden Großknäul 500g, ca. 125m, 2,4mm stark (2-fach gedreht) | Air-Com | |
| 163652 | BIND29 | Bindfaden Großknäul 500g, ca. 80m, 2,9mm extra stark (3-fach gedreht) | Air-Com | |
| 163653 | BIND35 | Bindfaden Großknäul 500g, ca. 60m, 3,5mm super stark (4-fach gedreht) | Air-Com | |
| 163979 | KARTONH | Karton skladany, 785 x 785 x 275 mm | Air-Com | |
| 163980 | KARTONI | Karton skladany, 585 x 585 x 575 mm | Air-Com | |
| 276742 | KARTOND-2.7 | Faltkarton 385x385x290 Qualität 2.7 | Air-Com | |
| 276757 | KARTONE-2.7 | Faltkarton 705x400x410 Qualität 2.7 | Air-Com | |
| 276775 | KUVERTLUFTD | Luftpolstertasche weiß Typ D, 100 Stk. | Air-Com | |
| 276838 | KARTONG | Faltkarton, 1185x385x475 mm, 2.50 BC | Air-Com | |
| 516755 | PRUFPL17G | Plakietka kontrolna, arkusz 10 sztuk (2017 do 2022) | Air-Com | |
| 516774 | PRUFPL19G | Plakietka kontrolna, arkusz 10 sztuk (2019 do 2024) | Air-Com | |
| 516782 | PRUFPL20G | Plakietka kontrolna, arkusz 10 sztuk (2020 bis 2025) | Air-Com | |
| 516795 | PRUFPLKZ | Szczypce do znakowania (trójkat) do plakietek kontrolnych | Air-Com | |
| 516826 | KUVERTDLFSK | Briefumschlag DIN LANG weiß, SK, Fen., 1000 Stk. | Air-Com | |
| 516839 | KUVERTC6/5FASK | Briefumschlag DIN C6/5 Kuvert,(ASK),Fen,1000 Stk | Air-Com | |
| 516847 | KUVERTC5FHK | Versandtasche DIN C5 weiß, HK, Fenst., 500 Stk. | Air-Com | |
| 516857 | KUVERTC4FHK | Versandtasche DIN C4 weiß, HK, Fenst., 250 Stk. | Air-Com | |
| 516863 | KUVERTC4FHKP | Versandt.Papp-RW, DIN C4 weiß, HK, Fenst., 100 Stk. | Air-Com | |
| 516869 | KUVERTC4HKP | Versandt.Papp-RW, DIN C4 braun, HK, 100 Stk. | Air-Com | |
| 516875 | KUVERTB4HKP | Versandt.Papp-RW, DIN B4 braun, HK, 100 Stk. | Air-Com | |
| 516881 | KUVERTC4HKS38 | Versandt.Stehbod., DIN C4 braun, HK, 250 Stk. | Air-Com | |
| 516901 | KARTONF | Karton skladany, 900 x 250 x 250 mm | Air-Com | |
| 516916 | KARTONADECKEL | Deckel für KARTON A 187x187x70 | Air-Com | |
| 516936 | KARTONBDECKEL | Deckel für KARTON B 332x237x80 | Air-Com | |
| 516946 | LUPO50X100 | Folia z poduszkami powietrznymi 50 cm x 100 m | Sealed Air | |
| 516960 | LUPO75X100 | Folia z poduszkami powietrznymi 75 cm x 100 m | Sealed Air | |
| 516974 | LUPO100X100 | Folia z poduszkami powietrznymi 100 cm x 100 m | Sealed Air | |
| 516979 | KARTONA | Karton z podloga automatyczna (bez pokrywy), 180 x 180 x 214 mm | Air-Com | |
| 516987 | LUPOBOX | Folia z poduszkami powietrznymi 30 m x 50 m (co 50 cm perforacja) | Sealed Air | |
| 517000 | KARTONB | Karton z podloga automatyczna (bez pokrywy), 325 x 230 x 279 mm | Air-Com | |
| 517006 | KUVERTC6FSK | Briefumschlag DIN C6 weiß, SK, Fen., 1000 Stk. | Air-Com | |
| 517011 | KARTONC | Karton skladany, 495 x 298 x 205 mm | Air-Com | |
| 517016 | KUVERTDLFHK | Briefumschlag DIN LANG weiß, HK, Fen., 1000 Stk. | Air-Com | |
| 517025 | KARTOND | Karton skladany, 385 x 385 x 290 mm | Air-Com | |
| 517044 | KARTONE | Karton skladany, 705 x 400 x 410 mm | Air-Com |
Dane źródłowe (PostgreSQL)
Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.
Ładowanie…
Dataset jest DIRTY — dane mogą być w trakcie importu lub niekompletne.
Ustawienia → raport odrzuceń
| Pole | Wartość |
|---|