Dane podstawowe
- ID:
- 285
- Nazwa:
- Bloki (stacje) przygotowania powietrza
- Kategoria nadrzędna:
- Kategoria główna
- Status:
- Aktywna Opublikowana
- Ścieżka:
- /Kategorie/Przygotowanie sprężonego powietrza (FRL)/
- Liczba produktów:
- 14755
- Aktywne produkty:
- 14535
- Podkategorie:
- 0
Atrybuty
- Okładka:
- Dodana
- Kolejność konfigów:
- ,151979,151152,151124,148776,151997,148754,148767,151226,152486,148789,151403,149018,149033,151526,1...
- Opis:
- Bloki (stacje) przygotowania powietrza są nieodzownym komponentem w systemach pneumatycznych, odpowi...
Błędy jakości
Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.
Brak błędów
Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)
Produkty w kategorii (14755)
| ID | SKU | Nazwa | Marka | |
|---|---|---|---|---|
| 148754 | 4741BAA004B746B5B453A398F7D1C2E4 | Stacje przygotowania powietrza 2-elementowe Futura G 1/4", wielkość 0 - Air-Com | Air-Com | |
| 148767 | D30C98B32CB34A76B723180AB05C825F | Stacje przygotowania powietrza 2-elementowe Futura G 1/4" - G 3/8", wielkość 1 - Air-Com | Air-Com | |
| 148776 | 49A7C4F9C59D4A539A7109E26EEA4B1E | Stacje przygotowania powietrza 2-elementowe Futura G 3/8" - G 1/2", wielkość 2 - Air-Com | Air-Com | |
| 148789 | 40487D7970BF499CA825E5A0D2339D82 | Stacje przygotowania powietrza 2-elementowe Futura G 3/4" - G 1", wielkość 4 - Air-Com | Air-Com | |
| 148799 | A2F8865446EF44ED905B9703C55CA353 | Stacje przygotowania powietrza 3-elementowe Futura G 1/4", wielkość 0 - Air-Com | Air-Com | |
| 148814 | 1EF56E3AED914D37913AC176B4303E54 | Stacje przygotowania powietrza 3-elementowe Futura G 1/4" - G 3/8", wielkość 1 - Air-Com | Air-Com | |
| 148824 | 18D93D1D5E674003B1FFE3AA1E90837B | Stacje przygotowania powietrza 3- elementowe Futura G 3/8" - G1/2", wielkość 2 - Air-Com | Air-Com | |
| 148835 | 2508A01673F14E79AC9358DBA378A0C8 | Stacje przygotowania powietrza 3-elementowe Futura G 3/4" - G1", wielkość 4 - Air-Com | Air-Com | |
| 148886 | 2C957872E82D4F10AD04503EACC5F4A1 | Stacje przygotowania powietrza 3-elementowe Multifix G 3/4" - G1", wielkość 5 - Air-Com | Air-Com | |
| 148987 | B5AFC4E18AB2496396C19893CCBDF6BC | Stacje przygotowania powietrza 2-elementowe Multifix G 1/8" - G 1/4", wielkość 0 - Air-Com | Air-Com | |
| 149004 | EC30D6DEB2694201BA67DC337398CA9A | Stacje przygotowania powietrza 2-elementowe Multifix G 1/4" - G 3/8", wielkość 1 - Air-Com | Air-Com | |
| 149018 | 584F37787CC447A387F96B6BE3B53782 | Stacje przygotowania powietrza 2-elementowe Multifix G 1/2" - G 3/4", wielkość 2 - Air-Com | Air-Com | |
| 149033 | 84DF198EDB5B454EB939CF90719B3771 | Stacje przygotowania powietrza (kombibloki) Kombi G 1/4" - G 1", wielkość 1 i 2 - Air-Com | Air-Com | |
| 149047 | 0986CBB0A31E482E93CE6970C4A47BBC | Stacje przygotowania powietrza 2-elementowe Multifix G3/4" - G1", wielkość 5 - Air-Com | Air-Com | |
| 149062 | 15F7E9B77A534932974B928846D75F0F | Stacje przygotowania powietrza 3-elementowe Multifix G1/8" - G1/4", wielkość 0 - Air-Com | Air-Com | |
| 149080 | 5E44FCF844324805ABE1B6CB7AAD0D6D | Stacje przygotowania powietrza 3-elementowe Multifix G1/4" - G3/8", wielkość 1 - Air-Com | Air-Com | |
| 149096 | 9DD8D1073ACA4B13B4DA29E6106DA3DD | Stacje przygotowania powietrza 3-elementowe Multifix G 1/2" - G 3/4", wielkość 2 - Air-Com | Air-Com | |
| 149121 | 308D01CFED1444A2879C270968764860 | Stacje przygotowania powietrza 2-elementowe G 1/8" - G 1/4", seria Mini - Air-Com | Air-Com | |
| 149133 | C5A48E738FF64F65A5DFC3BD3D52A8A5 | Stacje przygotowania powietrza G 1/4" - G 1", seria Standard - Air-Com | Air-Com | |
| 149143 | D5B163AB10A74E259A357A024F3E5CC9 | Stacje przygotowania powietrza 3 częściowe Standard, 1/4"-2" - Air-Com | Air-Com | |
| 150718 | 9AE5C74FF0BC4F489569109C91E864CF | Stacje przygotowania powietrza 2-elementowe, seria Eco-line - Air-Com | Air-Com | |
| 151110 | F020F15F140348C0B4F4B46D7032CC74 | Kombinacje zespołów FRL serii MSB4 - Festo | Festo | |
| 151124 | BFA05CABF53748DABD218D223C527FD6 | Kombinacje zespołów FRL serii MSB6 - Festo | Festo | |
| 151152 | 83963592674B4B58852AF6811F52EF4A | Zespoły przygotowania powietrza serii LFR - Festo | Festo | |
| 151179 | 14F6E6F810CE436F82FF6B4A6FF4F1E5 | Kombinacje zespołów przygotowania powietrza serii LFR - Festo | Festo | |
| 151226 | E1A37C4572E446108368CFDA46EB5E62 | Zespoły przygotowania powietrza serii FRC - Festo | Festo | |
| 151389 | 0AF937A7DB7143238A93C86613955DAB | Seria NL2 - Aventics | Aventics | |
| 151403 | 1B642B5D97E3421AAE0D65BFD29C169B | Seria NL4 - Aventics | Aventics | |
| 151415 | 9BF3BE03A1F54379821BA8B06B9C7CF9 | Seria NL6 - Aventics | Aventics | |
| 151430 | 559803A8CBC045149691A0891849268F | Seria NLC - Aventics | Aventics | |
| 151446 | AA1F0233824F4E39A7382725DE2731B2 | Seria MH1, G1/4 – G1/2 - Aventics | Aventics | |
| 151450 | C587469AF31C4458993A0A9398D72D7F | Seria MU1 - Aventics | Aventics | |
| 151468 | 89E4EDD6495148F6B2607BC1CF1706C8 | Seria PR1 - Aventics | Aventics | |
| 151482 | 6387AF5AF9DA4AB8B0CF3038B4118590 | Seria PR2 - Aventics | Aventics | |
| 151506 | 4C037A92E3C24C8DA143C1EB0BEDD9F3 | Seria AS1 - Aventics | Aventics | |
| 151526 | 2FC2D4AABDDE44F48AECA673F80393CE | Seria AS2, G1/4 – G3/8 - Aventics | Aventics | |
| 151537 | 900A1D1E951141D5B9B4120DE4662926 | Elementy przygotowania powietrza (FRL), seria AS3, G3/8" - G1/2" - Aventics | Aventics | |
| 151551 | DE29375BE498494E9AAEC751E2754BDD | Seria AS5, G 3/4 - G 1 - Aventics | Aventics | |
| 151561 | E262102D63BF420B8AB5A5CE2F597838 | Seria NL1 - Aventics | Aventics | |
| 151633 | A27AAD9DD5804F3F9E685F64475B0F45 | Przygotowanie powietrza - Aventics | Aventics | |
| 151764 | 30483444358B4952995B6F26C8E13169 | Stacje przygotowania powietrza 2-elementowe Multifix G 3/4" - G 1", wielkość 4 - Air-Com | Air-Com | |
| 151767 | 8FFE465BC12E4EF897FEBE1012E333EB | Stacje przygotowania powietrza 3-elementowe Multifix G 3/4" - G 1", wielkość 4 - Air-Com | Air-Com | |
| 151979 | 1382CFA73400DDD94E3990309AF53503 | Bloki przygotowania powietrza G 1/4" - G 1" seria BLUE LINE - Air-Com | Air-Com | |
| 151997 | E5BB3CAC373F85D7FD45BDA3478D6CC1 | Bloki przygotowania powietrza - Air-Com | Air-Com | |
| 152486 | 98DEF676A7BA4D59939F11E03EFB5E63 | Zespoły miski - SMC | SMC | |
| 152631 | 5B2E40DCDE5C4D449A3C03C516F707BE | Stacje przygotowania powietrza, seria AC10-A do AC60-A - SMC | SMC | |
| 152635 | 9B12000956CE40F4BCB5881255D4C8CC | Zestawy przygotowania powietrza 2-elementowe, seria AC - SMC | SMC | |
| 152639 | 7A43F7AC40764D0A8DD520AB9385CEBB | Zestawy przygotowania powietrza filtr+reduktor, seria AC_B | SMC | |
| 152645 | 280D9F84040C45DB80687828B45B9EA8 | Zestawy przygotowania powietrza filtr wstępny+filtr dokładny+reduktor, seria AC_C | SMC | |
| 152649 | A2FAD4F8510D447CBA6998488F36B9A7 | Zestawy przygotowania powietrza filtroreduktor+filtr dokładny, seria AC-D - SMC | SMC |
Dane źródłowe (PostgreSQL)
Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.
Ładowanie…
Dataset jest DIRTY — dane mogą być w trakcie importu lub niekompletne.
Ustawienia → raport odrzuceń
| Pole | Wartość |
|---|