Dane podstawowe

ID:
2050634
Nazwa:
Kolana farmaceutyczne ze stali nierdzewnej
Kategoria nadrzędna:
Kategoria główna
Status:
Aktywna Opublikowana
Ścieżka:
/Kategorie/Produkty ze stali nierdzewnej/Armatura farmaceutyczna ze stali nierdzewnej/
Liczba produktów:
101
Aktywne produkty:
101
Podkategorie:
0

Atrybuty

Okładka:
Dodana
Kolejność konfigów:
,1691329,1691316,1691313,1678016,1691424,1691427,1691332,...
Opis:
Czym są kolana farmaceutyczne ze stali nierdzewnej? Kolana farmaceutyczne ze stali nierdzewnej to sp...

Błędy jakości

Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.

Brak błędów

Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)

Produkty w kategorii (101)

ID SKU Nazwa Marka
1678016 DACAPO_2024_45 Kolanka 45° CC - Air-Com Air-Com
1691313 DACAPO_2024_52 Kolanka 90° CC - Air-Com Air-Com
1691316 DACAPO_2024_53 Kolanka 90° CW - Air-Com Air-Com
1691329 DACAPO_2024_57 Kolanka 90° WW - Air-Com Air-Com
1691332 DACAPO_2024_58 Kolanka 92° - Air-Com Air-Com
1691424 DACAPO_2024_49 Kolanka 45° WW - Air-Com Air-Com
1691427 DACAPO_2024_50 Kolanka 88° - Air-Com Air-Com
1679220 OC-SN012858 Kolanko 45° 1 1/2" 38.1 x 1.65 mm CC, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-6 (DT-17), 1 1/2", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679222 OC-SN013237 Kolanko 45° 1" 25.4 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 1", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679227 OC-SN013238 Kolanko 45° 1 1/2" 38.1 x 1.65 mm CC, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-6 (DT-17), 1 1/2", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679229 OC-SN012884 Kolanko 45° 1 1/2" 38.1 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 1 1/2", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679232 OC-SN013092 Kolanko 45° 1 1/2" 38.1 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 1 1/2", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679266 OC-SN012851 Kolanko 45° 1/2" 12.7 x 1.65 mm CC, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-6 (DT-17), 1/2", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679268 OC-SN013107 Kolanko 45° 1/2" 12.7 x 1.65 mm CC, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-6 (DT-17), 1/2", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679270 OC-SN013236 Kolanko 45° 1/2" 12.7 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 1/2"", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679272 OC-SN012850 Kolanko 45° 1/2" 12.7 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 1/2", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679301 OC-SN012857 Kolanko 45° 1" 25.4 x 1.65 mm CC, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-6 (DT-17), 1", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679303 OC-SN013122 Kolanko 45° 1" 25.4 x 1.65 mm CC, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-6 (DT-17), 1", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679305 OC-SN012856 Kolanko 45° 1" 25.4 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 1", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679306 OC-SN012855 Kolanko 45° 1/4" 6.35 x 0.89 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 1/4", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679307 OC-SN013211 Kolanko 45° 1/4" 6.35 x 0.89 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 1/4", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679353 OC-SN012885 Kolanko 45° 2 1/2" 63.5 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 2 1/2 ", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679355 OC-SN013106 Kolanko 45° 2 1/2" 63.5 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 2 1/2 ", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679381 OC-SN012869 Kolanko 45° 2" 50.8 x 1.65 mm CC, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-6 (DT-17), 2", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679382 OC-SN013212 Kolanko 45° 2" 50.8 x 1.65 mm CC, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-6 (DT-17), 2", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679383 OC-SN012841 Kolanko 45° 2" 50.8 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 2", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679385 OC-SN013221 Kolanko 45° 2" 50.8 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 2", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679394 OC-SN012868 Kolanko 45° 3/4" 19.05 x 1.65 mm CC, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-6 (DT-17), 3/4", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679395 OC-SN013224 Kolanko 45° 3/4" 19.05 x 1.65 mm CC, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-6 (DT-17), 3/4", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679396 OC-SN012883 Kolanko 45° 3/4" 19.05 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 3/4", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679397 OC-SN013120 Kolanko 45° 3/4" 19.05 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 3/4", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679429 OC-SN012837 Kolanko 45° 3" 76.2 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 3", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679431 OC-SN013222 Kolanko 45° 3" 76.2 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 3", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679446 OC-SN012849 Kolanko 45° 3/8" 9.53 x 0.89 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 3/8", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679448 OC-SN013220 Kolanko 45° 3/8" 9.53 x 0.89 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 3/8", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679499 OC-SN012867 Kolanko 45° 6" 152.4 x 2.77 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 6", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679501 OC-SN013223 Kolanko 45° 6" 152.4 x 2.77 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 6", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679514 OC-SN012842 Kolanko 45° 4" 101.6 x 2.11 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 4", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679515 OC-SN013121 Kolanko 45° 4" 101.6 x 2.11 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-4 (DT-8), 4", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679532 OC-SN013127 Kolanko 90° 1 1/2" 38.1 x 1.65 mm WW, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-1 (DT-7), 1 1/2", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679569 OC-SN012865 Kolanko 88° 1 1/2" 38.1 x 1.65 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-9, 1 1/2", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679571 OC-SN013235 Kolanko 88° 1 1/2" 38.1 x 1.65 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-9, 1 1/2", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679572 OC-SN012848 Kolanko 88° 1" 25.4 x 1.65 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-9, 1", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679574 OC-SN013117 Kolanko 88° 1" 25.4 x 1.65 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-9, 1", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679575 OC-SN012874 Kolanko 88° 2" 50.8 x 1.65 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-9, 2", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679576 OC-SN013089 Kolanko 88° 2" 50.8 x 1.65 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-9, 2", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679577 OC-SN013118 Kolanko 88° 3" 76.2 x 1.65 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-9, 3", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679579 OC-SN012840 Kolanko 88° 3/4" 19.05 x 1.65 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-9, 3/4", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com
1679580 OC-SN013209 Kolanko 88° 3/4" 19.05 x 1.65 mm, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-9, 3/4", SF4, Ra max. 0,38 um - Air-Com Air-Com
1679583 OC-SN012873 Kolanko 90° 1 1/2" 38.1 x 1.65 mm CC, 316L, ASME BPE, DT-4.1.1-3 (DT-16), 1 1/2", SF1, Ra max. 0,51 um - Air-Com Air-Com

Dane źródłowe (PostgreSQL)

object_3 · oo_id 2050634

Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.