Dane podstawowe

ID:
2050627
Nazwa:
Kolana 3000Lbs ze stali nierdzewnej
Kategoria nadrzędna:
Kategoria główna
Status:
Aktywna Opublikowana
Ścieżka:
/Kategorie/Produkty ze stali nierdzewnej/Armatura 3000Lbs ze stali kwasoodpornej/
Liczba produktów:
46
Aktywne produkty:
46
Podkategorie:
0

Atrybuty

Okładka:
Dodana
Kolejność konfigów:
,1822325,1822329,1691326,1822310,1691419,...
Opis:
Czym są kolana 3000 lbs ze stali nierdzewnej? Kolana 3000 lbs ze stali nierdzewnej to elementy insta...

Błędy jakości

Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.

Brak błędów

Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)

Produkty w kategorii (46)

ID SKU Nazwa Marka
1691326 DACAPO_2024_56 Kolanka 90° SW 3000lbs - Air-Com Air-Com
1691419 DACAPO_2024_48 Kolanka 45° SW 3000lbs - Air-Com Air-Com
1822310 DACAPO_2025_12 Kolanka 45° GW/GW 3000lbs - Air-Com Air-Com
1822325 DACAPO_2025_18 Kolanka 90° GW/GW 3000lbs - Air-Com Air-Com
1822329 DACAPO_2025_20 Kolanka 90° GZ/GW 3000lbs - Air-Com Air-Com
1679230 OC-SN008706 Kolanko 45° 1" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679242 OC-SN008708 Kolanko 45° 1 1/2" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679260 OC-SN008670 Kolanko 45° 1 1/2" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1679263 OC-SN008758 Kolanko 45° 1" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1679264 OC-SN008707 Kolanko 45° 1 1/4" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679275 OC-SN009745 Kolanko 45° 1/2" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679300 OC-SN008691 Kolanko 45° 1 1/4" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1679304 OC-SN008757 Kolanko 45° 1/2" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1679309 OC-SN008830 Kolanko 45° 1/4" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679311 OC-SN008831 Kolanko 45° 2" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679319 OC-SN009729 Kolanko 45° 1/4" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1679338 OC-SN008671 Kolanko 45° 2" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1679410 OC-SN008705 Kolanko 45° 3/4" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679444 OC-SN008690 Kolanko 45° 3/4" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1679450 OC-SN008780 Kolanko 45° 3/8" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679461 OC-SN008689 Kolanko 45° 3/8" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1679535 OC-SN008783 Kolanko 90° 1 1/2" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679540 OC-SN008712 Kolanko 90° 1 1/2" GZ/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679541 OC-SN008834 Kolanko 90° 1" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679551 OC-SN008836 Kolanko 90° 1" GZ/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679595 OC-SN008801 Kolanko 90° 1/4" SW, 304L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1679598 OC-SN008802 Kolanko 90° 1/4" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1679601 OC-SN008709 Kolanko 90° 1/8" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679613 OC-SN009730 Kolanko 90° 1" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1679618 OC-SN008760 Kolanko 90° 1 1/2" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1679624 OC-SN008782 Kolanko 90° 1 1/4" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679626 OC-SN008832 Kolanko 90° 1/2" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679629 OC-SN008711 Kolanko 90° 1 1/4" GZ/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679634 OC-SN008785 Kolanko 90° 1/2" GZ/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679677 OC-SN008804 Kolanko 90° 1/2" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1679684 OC-SN008781 Kolanko 90° 1/4" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679685 OC-SN008692 Kolanko 90° 1 1/4" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1679690 OC-SN008784 Kolanko 90° 1/4" GZ/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679879 OC-SN008835 Kolanko 90° 2" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1679930 OC-SN009731 Kolanko 90° 2" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1680052 OC-SN008833 Kolanko 90° 3/4" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1680057 OC-SN008786 Kolanko 90° 3/4" GZ/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1680105 OC-SN008759 Kolanko 90° 3/4" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com
1680111 OC-SN008710 Kolanko 90° 3/8" GW/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1680115 OC-SN009746 Kolanko 90° 3/8" GZ/GW, 316L, A182, B16.11, 3000#, NPT - Air-Com Air-Com
1680121 OC-SN008803 Kolanko 90° 3/8" SW, 316L, A182, B16.11, 3000#, SW - Air-Com Air-Com

Dane źródłowe (PostgreSQL)

object_3 · oo_id 2050627

Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.