Dane podstawowe
- ID:
- 2050614
- Nazwa:
- Dennice spawane ze stali nierdzewnej
- Kategoria nadrzędna:
- Kategoria główna
- Status:
- Aktywna Opublikowana
- Ścieżka:
- /Kategorie/Produkty ze stali nierdzewnej/Armatura spawana ze stali nierdzewnej/
- Liczba produktów:
- 213
- Aktywne produkty:
- 213
- Podkategorie:
- 0
Atrybuty
- Okładka:
- Dodana
- Kolejność konfigów:
- ,1822304,...
- Opis:
- Czym są dennice ze stali nierdzewnej? Dennice ze stali nierdzewnej to elementy instalacyjne przeznac...
Błędy jakości
Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.
Brak błędów
Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)
Produkty w kategorii (213)
| ID | SKU | Nazwa | Marka | |
|---|---|---|---|---|
| 1822290 | DACAPO_2025_9 | Dennice spawane ASTM - Air-Com | Air-Com | |
| 1822304 | DACAPO_2025_10 | Dennice spawane EN - Air-Com | Air-Com | |
| 1678280 | OC-SN002736 | Dennica 1/2" SCH 10S 21.34 x 2.11 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678291 | OC-SN005194 | Dennica 1/2" SCH 10S 21.34 x 2.11 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678292 | OC-SN002737 | Dennica 1/2" SCH 40S 21.34 x 2.77 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678295 | OC-SN005184 | Dennica 1 1/2" SCH 10S 48.26 x 2.77 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 1 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678296 | OC-SN002692 | Dennica 1/2" SCH 40S 21.34 x 2.77 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678297 | OC-SN010784 | Dennica 1/2" SCH 80S 21.34 x 3.73 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678298 | OC-SN005193 | Dennica 16" SCH 40S 406.40 x 9.53 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 16", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678299 | OC-SN002757 | Dennica 16" SCH 40S 406.40 x 9.53 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 16", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678300 | OC-SN002695 | Dennica 1 1/2" SCH 10S 48.26 x 2.77 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 1 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678301 | OC-SN005191 | Dennica 10" SCH 10S 273.05 x 4.19 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 10", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678302 | OC-SN005033 | Dennica 168.3 x 2 mm H=40, 1.4404, ISO, z blachy, bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678303 | OC-SN005185 | Dennica 1 1/2" SCH 40S 48.26 x 3.68 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 1 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678304 | OC-SN002701 | Dennica 10" SCH 10S 273.05 x 4.19 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 10", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678305 | OC-SN005025 | Dennica 168.3 x 2 mm, 1.4301/4307, ISO, z blachy, bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678306 | OC-SN011386 | Dennica 168.3 x 2 mm, 1.4571, ISO, z blachy, bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678307 | OC-SN007799 | Dennica 168.3 x 3 mm H=43, 1.4404, ISO, z blachy, bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678308 | OC-SN002696 | Dennica 1 1/2" SCH 40S 48.26 x 3.68 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 1 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678309 | OC-SN010787 | Dennica 1 1/2" SCH 80S 48.26 x 5.08 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 1 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678310 | OC-SN002743 | Dennica 10" SCH 40S 273.05 x 9.27 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 10", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678311 | OC-SN002755 | Dennica 10" SCH 40S 273.05 x 9.27 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 10", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678312 | OC-SN005026 | Dennica 168.3 x 3 mm, 1.4301/4307, ISO, z blachy, bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678313 | OC-SN011372 | Dennica 168.3 x 3 mm, 1.4571, ISO, z blachy, bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678314 | OC-SN005183 | Dennica 1 1/4" SCH 10S 42.16 x 2.77 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 1 1/4", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678315 | OC-SN007808 | Dennica 101.6 x 2 mm, 1.4301/4307, Metryczny, z blachy, bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678316 | OC-SN005028 | Dennica 17.2 x 2 mm H=17,5, 1.4404, ISO, z blachy, bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678317 | OC-SN010775 | Dennica 18" SCH 10S 457.20 x 4.78 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 18", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678318 | OC-SN010796 | Dennica 18" SCH 10S 457.20 x 4.78 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 18", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678319 | OC-SN002746 | Dennica 1 1/4" SCH 10S 42.16 x 2.77 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 1 1/4", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678320 | OC-SN010782 | Dennica 18" SCH 40S 457.20 x 9.53 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 18", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678321 | OC-SN005049 | Dennica 101.6 x 2 mm, 1.4404, Metryczny, z blachy, bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678322 | OC-SN010797 | Dennica 18" SCH 40S 457.20 x 9.53 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 18", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678325 | OC-SN002164 | Dennica 1 1/4" SCH 40S 42.16 x 3.56 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 1 1/4", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678327 | OC-SN005187 | Dennica 2 1/2" SCH 10S 73.03 x 3.05 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 2 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678328 | OC-SN002747 | Dennica 1 1/4" SCH 40S 42.16 x 3.56 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 1 1/4", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678329 | OC-SN010786 | Dennica 1 1/4" SCH 80S 42.16 x 4.85 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 1 1/4", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678331 | OC-SN005078 | Dennica 101.6 x 3 mm, 1.4301/4307, Metryczny, z blachy, bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678333 | OC-SN002750 | Dennica 2 1/2" SCH 10S 73.03 x 3.05 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 2 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678334 | OC-SN005050 | Dennica 101.6 x 3 mm, 1.4404, Metryczny, z blachy, bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678335 | OC-SN002165 | Dennica 2 1/2" SCH 40S 73.03 x 5.16 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 2 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678336 | OC-SN005182 | Dennica 1" SCH 10S 33.40 x 2.77 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 1", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678337 | OC-SN007804 | Dennica 104 x 2 mm, 1.4301/4307, EN 10253-4 type A, Metryczny, z blachy, bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678338 | OC-SN002694 | Dennica 1" SCH 10S 33.40 x 2.77 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 1", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678339 | OC-SN002697 | Dennica 2 1/2" SCH 40S 73.03 x 5.16 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 2 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678340 | OC-SN010788 | Dennica 2 1/2" SCH 80S 73.03 x 7.01 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 2 1/2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678343 | OC-SN002739 | Dennica 2" SCH 10S 60.33 x 2.77 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678344 | OC-SN004965 | Dennica 104 x 2 mm, 1.4404, EN 10253-4 type A, Metryczny, z blachy, bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678345 | OC-SN002163 | Dennica 1" SCH 40S 33.40 x 3.38 mm, 304/304L, ASTM A-403 WP-S, 1", bezszwowa - Air-Com | Air-Com | |
| 1678346 | OC-SN002748 | Dennica 2" SCH 10S 60.33 x 2.77 mm, 316/316L, ASTM A-403 WP-S, 2", bezszwowa - Air-Com | Air-Com |
Dane źródłowe (PostgreSQL)
Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.
Ładowanie…
Dataset jest DIRTY — dane mogą być w trakcie importu lub niekompletne.
Ustawienia → raport odrzuceń
| Pole | Wartość |
|---|