Dane podstawowe
- ID:
- 197
- Nazwa:
- Zawory z tworzyw sztucznych
- Kategoria nadrzędna:
- Kategoria główna
- Status:
- Aktywna Opublikowana
- Ścieżka:
- /Kategorie/Zawory i elektrozawory/
- Liczba produktów:
- 336
- Aktywne produkty:
- 336
- Podkategorie:
- 0
Atrybuty
- Okładka:
- Dodana
- Kolejność konfigów:
- ,148575,148596,1030514,1030501,1030510,1030508,148506,148574,148517,148480,148632,865111,...
- Opis:
- Zawory z tworzyw sztucznych – lekkie i odporne rozwiązania do instalacji przemysłowych Zawory z twor...
Błędy jakości
Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.
Brak błędów
Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)
Produkty w kategorii (336)
| ID | SKU | Nazwa | Marka | |
|---|---|---|---|---|
| 148480 | 5018CA7FF3F749F8A1F67CFD4046AAA5 | Zawory laboratoryjne 2/2 do przewodów z PE - Air-Com | Air-Com | |
| 148506 | 1FAB5B63BDD74A4DAFA80A1CABC20F05 | Zawory laboratoryjne 2/2 do przewodów , wykonanie z PVDF, PN 1 | - | |
| 148515 | 0EAFDC8CBA3240878C8B405341A2F10C | Zawory zwrotne z PVC-U ze złączkami do klejenia, uszczelnienie EPDM lub FPM, PN16 - Air-Com | Air-Com | |
| 148517 | B0270EEB3ED0481EB2EE0177945819CF | Zawory laboratoryjne 3-drogowe (forma T), wykonanie z PVDF, PN 1 | - | |
| 148574 | 965EF7143B2C45C481C0C34D8993C8D5 | Zawory laboratoryjne 3-drogowe (forma T), wykonanie z PP/PE, PN1 - stara wersja | - | |
| 148575 | 4545D3E4AA924E788AAC3621BD491ACE | Zawory membranowe sterowane pneumatycznie z PVC-U NO (normalnie otwarte), PN10 - Air-Com | Air-Com | |
| 148596 | 6AB7666B1B19458AA41B419D4F187969 | Zawory membranowe sterowane ręcznie z PVC-U NO (normalnie otwarte), PN10 - Air-Com | Air-Com | |
| 148720 | D5CAA668AEB7452D94554981E8DF1D95 | Zawory zwrotne laboratoryjne, PN 4 - Air-Com | Air-Com | |
| 148777 | EEF9B1B6EDB5440FA5E0181D53E12E06 | Zawory zwrotne gwintowane G 1/2" - G 1" z Polipropylenu (PP), PN6 - Air-Com | Air-Com | |
| 149274 | EEE61A326AF04BAC8439A31F0F650AFF | Zawory zwrotne gwintowane z PVC-U Rp 3/8" - Rp 4", uszczelnienie EPDM lub FPM do 16 bar - Air-Com | Air-Com | |
| 155833 | 87160409A2B74FC18ED6072FC38A6AA4 | Zawory zwrotne z PVC-U ze złączkami do klejenia, uszczelnienie FKM, PN16 - Air-Com | Air-Com | |
| 155834 | 66563E5B93D2416C99D98B530E275C65 | Zawory zwrotne gwintowane z PVC-U Rp 1/2" - Rp 4", uszczelnienie FKM, PN16 - Air-Com | Air-Com | |
| 1030365 | 284 | Płyty wielomiejscowe, do serii LVA, typ piętrowy, seria LLA*A - SMC | SMC | |
| 1030501 | 577 | Zawory do chemikaliów, o wysokiej czystości, sterowanie pneumatyczne, zintegrowane złącze, seria LVA*A - SMC | SMC | |
| 1030508 | 581 | Zawory do chemikaliów, 2/2, LQ3, sterowanie ręczne, seria LVQH-Z - SMC | SMC | |
| 1030510 | 582 | Elektrozawory izolowane 2/3-portowe sterowany bezpośrednio, seria LVMK - SMC | SMC | |
| 1030514 | 584 | Zawory do chemikaliów, 2/2, złącze LQ3, sterowane pneumatycznie, seria LVQ-Z - SMC | SMC | |
| 161232 | SH10ROT | Zawór 2/2 do węża laboratoryjnego (PE/PP), 10 mm | Air-Com | |
| 408525 | PVCRUCK20FKM | Zawór zwrotny z mufami klejonymi z PVC-U/ FKM, 20mm (wersja do wody) | Air-Com | |
| 408531 | PVCRUCK25FKM | Zawór zwrotny z mufami klejonymi z PVC-U/ FKM, 25mm (wersja do wody) | Air-Com | |
| 408537 | PVCRUCK32FKM | Zawór zwrotny z mufami klejonymi z PVC-U / FKM, 32mm (wersja do wody) | Air-Com | |
| 408543 | PVCRUCK40FKM | Zawór zwrotny z mufami klejonymi z PVC-U / FKM, 40mm (wersja do wody) | Air-Com | |
| 408549 | PVCRUCK50FKM | Zawór zwrotny z mufami klejonymi z PVC-U / FKM, 50mm (wersja do wody) | Air-Com | |
| 408555 | PVCRUCK63FKM | Zawór zwrotny z mufami klejonymi z PVC-U / FKM, 63mm (wersja do wody) | Air-Com | |
| 408560 | PVCRUCK75FKM | Zawór zwrotny z mufami klejonymi z PVC-U / FKM, 75mm (wersja do wody) | Air-Com | |
| 408566 | PVCRUCK90FKM | Zawór zwrotny z mufami klejonymi z PVC-U / FKM, 90mm (wersja do wody) | Air-Com | |
| 408570 | PVCRUCK110FKM | Zawór zwrotny z mufami klejonymi z PVC-U/ FKM, 110mm (wersja do wody) | Air-Com | |
| 408577 | RUCK12PVCFKM | Zawór zwrotny z PVC-U / FKM, Rp 1/2" | Air-Com | |
| 408582 | RUCK34PVCFKM | Zawór zwrotny z PVC-U / FKM, Rp 3/4" | Air-Com | |
| 408587 | RUCK10PVCFKM | Zawór zwrotny z PVC-U / FKM, Rp 1" | Air-Com | |
| 408593 | RUCK114PVCFKM | Zawór zwrotny z PVC-U / FKM, Rp 1 1/4" | Air-Com | |
| 408598 | RUCK112PVCFKM | Zawór zwrotny z PVC-U / FKM, Rp 1 1/2" | Air-Com | |
| 408602 | RUCK20PVCFKM | Zawór zwrotny z PVC-U / FKM, Rp 2" | Air-Com | |
| 408609 | RUCK212PVCFKM | Zawór zwrotny z PVC-U / FKM, Rp 2 1/2" | Air-Com | |
| 408614 | RUCK30PVCFKM | Zawór zwrotny z PVC-U / FKM, Rp 3" | Air-Com | |
| 408620 | RUCK40PVCFKM | Zawór zwrotny z PVC-U / FKM, Rp 4" | Air-Com | |
| 579654 | SH10 | Zawór laboratoryjny 2/2 do przewodu z PE, 10 mm | Air-Com | |
| 579658 | SH13 | Zawór laboratoryjny 2/2 do przewodu z PE, 13 mm | Air-Com | |
| 580424 | SH911PVDF | Zawór labolatoryjny 2-drogowy do przewodu PVDF, 9 - 11 mm | - | |
| 580436 | SHT57ROT | Zawór 3-drogowy do przewodów, PE/PP, 5 - 7 mm, typ T (nowy numer SHT6ROT) | - | |
| 580450 | SHT79ROT | Zawór 3-drogowy do przewodów, PE/PP, 7 - 9 mm, typ T (nowy numer SHT9ROT) | - | |
| 580461 | SHT911ROT | Zawór 3-drogowy do przewodów, PE/PP, 9 - 11 mm, typ T (nowy numer SHT10ROT) | - | |
| 580473 | SHT57PVDF | Zawór laboratoryjny 3-drogowy do przewodów z PVDF, 5 - 7 mm, typ połączenia T | - | |
| 580481 | SHT79PVDF | Zawór laboratoryjny 3-drogowy do przewodów z PVDF, 7 - 9 mm, typ połączenia T | - | |
| 580489 | SHT911PVDF | Zawór laboratoryjny 3-drogowy do przewodów z PVDF, 9 - 11 mm, typ połączenia T | - | |
| 580738 | SH57PVDF | Zawór labolatoryjny 2-drogowy do przewodu PVDF, 5 - 7 mm | - | |
| 580748 | SH79PVDF | Zawór labolatoryjny 2-drogowy do przewodu PVDF, 7 - 9 mm | - | |
| 582591 | RUCKL68 | Zawór zwrotny laboratoryjny, do przewodu 6-8, PN 4 | Air-Com | |
| 582598 | RUCKL810 | Zawór zwrotny laboratoryjny, do przewodu 8-10, PN 4 | Air-Com | |
| 582608 | RUCKL1014 | Zawór zwrotny laboratoryjny, do przewodu 10-14mm , PN 4 | Air-Com |
Dane źródłowe (PostgreSQL)
Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.
Ładowanie…
Dataset jest DIRTY — dane mogą być w trakcie importu lub niekompletne.
Ustawienia → raport odrzuceń
| Pole | Wartość |
|---|