Dane podstawowe
- ID:
- 1753338
- Nazwa:
- Filtry do pyłu przemysłowego i dymu
- Kategoria nadrzędna:
- Kategoria główna
- Status:
- Aktywna Opublikowana
- Ścieżka:
- /Kategorie/Przygotowanie sprężonego powietrza (FRL)/Filtry sprężonego powietrza/
- Liczba produktów:
- 375
- Aktywne produkty:
- 375
- Podkategorie:
- 0
Atrybuty
- Okładka:
- Dodana
- Kolejność konfigów:
- ,1419535,1419547,1419541,1419546,1419540,1419548,1419536,1419553,1419545,1419537,1419542,1419538,141...
- Opis:
- Filtry do pyłu przemysłowego i dymu odgrywają istotną rolę w utrzymaniu czystości powietrza w zakład...
Błędy jakości
Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.
Brak błędów
Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)
Produkty w kategorii (375)
| ID | SKU | Nazwa | Marka | |
|---|---|---|---|---|
| 1419535 | DON_6 | Filtry kartridżowe - Donaldson | Donaldson | |
| 1419536 | DON_7 | Filtry kartridżowe (TD, SiloAir, DCE) - Donaldson | Donaldson | |
| 1419537 | DON_8 | Filtry kartridżowe AAF - Donaldson | Donaldson | |
| 1419538 | DON_2 | Filtry kartridżowe Camfil - Donaldson | Donaldson | |
| 1419539 | DON_21 | Filtry kartridżowe Plymovent - Donaldson | Donaldson | |
| 1419540 | DON_25 | Filtry kartridżowe TEKA - Donaldson | Donaldson | |
| 1419541 | DON_9 | Filtry kartridżowe Vibrashake - Donaldson | Donaldson | |
| 1419542 | DON_12 | Filtry Kemper - Donaldson | Donaldson | |
| 1419545 | DON_14 | Filtry Nederman / Dantherm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419546 | DON_20 | Filtry panelowe (Unicell, HV, UNC, SpotAir) - Donaldson | Donaldson | |
| 1419547 | DON_10 | Filtry PowerCore Pack - Donaldson | Donaldson | |
| 1419548 | DON_22 | Filtry Quick Fix - Donaldson | Donaldson | |
| 1419551 | DON_18 | Pozostałe filtry, otwarty/otwarty - Donaldson | Donaldson | |
| 1419552 | DON_17 | Pozostałe filtry, otwarty/zamknięty - Donaldson | Donaldson | |
| 1419553 | DON_19 | Pozostałe filtry, otwarty/zamknięty z otworem - Donaldson | Donaldson | |
| 1419561 | 2626522 | Wkład otwarty/zamknięty poliester, śr. zewn. (120 mm × 80 mm) × dł. 1010 mm, specjalna gwintowana zaślepka, stożek - Donaldson | Donaldson | |
| 1419563 | 2626486-000-440 | Wkład otwarty/otwarty Ultra-Web fr, śr. zewn. 352 mm × dł. 600 mm, uziemienie - Donaldson | Donaldson | |
| 1419564 | 2627353-000-440 | Panel unicell standard poliester w 478 mm x L 1004 mm x d 75 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419565 | 2627352-000-440 | Panel unicell standard poliester w 478 mm x L 804 mm x d 75 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419566 | 2626582E | Wkład DFO thermo-web, śr. zewn. (289 mm × 365 mm) × dł. 660 mm, uziemiony - Donaldson | Donaldson | |
| 1419567 | 1A51399012440 | Wkład siloair torit-tex, antystatyczny śr. zewn. 201 mm × dł. 810 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419568 | 2625501E-000-440 | Wkład otwarty/otwarty Ultra-Web fr, śr. zewn. 352 mm × dł. 708 mm, uziemienie - Donaldson | Donaldson | |
| 1419570 | 2627286-000-440 | Filtr kartridżowy DFE torit-tex od (349 x 349) mm x L 660 mm trójkątny - Donaldson | Donaldson | |
| 1419571 | 2627286E-000-440 | Filtr kartridżowy DFE torit-tex od (349 x 349) mm x L 660 mm trójkątny uziemiony - Donaldson | Donaldson | |
| 1419572 | 2626310-000-440 | Wkład otwarty/zamknięty Ultra-Web fr, śr. zew. 202 mm × dł. 400 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419573 | 2625501-000-440 | Wkład otwarty/zamknięty Ultra-Web fr, śr. zew. 352 mm × dł. 708 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419574 | 1A64399006A440 | Panel unicell torit-tex, szer. 478 mm x dł. 1004 mm x gł. 75 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419575 | 1A63399006A440 | Panel unicell torit-tex, szer. 478 mm x dł. 804 mm x gł. 75 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419576 | 1A64399011440 | Panel unicell Ultra-Web sb, szer. 478 mm × dł. 1004 mm × gł. 75 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419577 | 1A63399013440 | Panel unicell Ultra-Web sb, szer. 478 mm x dł. 804 mm x gł. 75 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419578 | 2626832-000-440 | Panel unicell, wysoka wydajność, poliester, szer. 478 mm × dł. 1004 mm × gł. 75 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419579 | 2626834-000-440 | Panel unicell, wysoka wydajność, poliester, szer. 478 mm × dł. 804 mm × gł. 75 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419580 | 2626915-000-440 | Wkład DFE Ultra-Web sb, śr. zewn. (349 × 349) mm × dł. 660 mm asymetryczny - Donaldson | Donaldson | |
| 1419581 | 2626915E-000-440 | Wkład DFE Ultra-Web sb, śr. zewn. (349 mm × 349 mm) × dł. 660 mm, asymetryczny uziemiony - Donaldson | Donaldson | |
| 1419582 | 2625754 | Wkład quick fix 3-zaczepowy Ultra-Web sb śr. zewn. 145 mm x dł. 1200 mm uziemiony od strony powietrza brudnego i czystego - Donaldson | Donaldson | |
| 1419583 | 2627338-000-440 | Wkład zamknięty z otworem 13,5 mm, Ultra-Web sb, śr. zew. 324 mm x dł. 750 mm, uziemiony, z uchwytem - Donaldson | Donaldson | |
| 1419585 | R080683-000-440 | Wkład DFE zamknięty z otworem torit-tex śr. zew. (349 x 349) mm x dł. 660 mm trójkątny - Donaldson | Donaldson | |
| 1419586 | R080637-000-440 | Wkład DFE zamknięty z otworem Ultra-Web spundbond od (349 x 349) mm x dł. 660 mm trójkątny - Donaldson | Donaldson | |
| 1419587 | R080638-000-440 | Wkład DFE zamknięty z otworem Ultra-Web spundbond od (349 x 349) mm x dł. 660 mm trójkątny uziemiony - Donaldson | Donaldson | |
| 1419588 | R080684-000-440 | Wkład kasetowy DFE, zamknięty z otworem, materiał torit-tex, śr. zew. (349 x 349) mm x dł. 660 mm, trójkątny, uziemiony - Donaldson | Donaldson | |
| 1419589 | 2625008 | Wkład td small cellulex, śr. zewn. 202 mm × dł. 406 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419590 | 2625008E | Wkład td small cellulex, śr. zewn. 202 mm × dł. 406 mm, uziemiony - Donaldson | Donaldson | |
| 1419591 | 2625734 | Wkład quick fix 3-zaczepowy Ultra-Web sb śr. zewn. 218 mm x dł. 1000 mm uziemiony od strony powietrza brudnego i czystego - Donaldson | Donaldson | |
| 1419593 | 2625736 | Wkład quick fix 3-zaczepowy Ultra-Web sb śr. zewn. 218 mm x dł. 1200 mm uziemiony od strony powietrza brudnego i czystego - Donaldson | Donaldson | |
| 1419594 | 1A51399011440 | Wkład siloair, torit-tex, antystatyczny, śr. zewn. 201 mm × dł. 568 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419595 | 2625023-000-440 | Kartridż td Ultra-Web fr od 324 mm x L 660 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419597 | 2627288-000-440 | Filtr kartridżowy zamknięty z otworem 13 mm Ultra-Web sb od 325 mm x L 750 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419598 | R080484-000-440 | Wkład quick fix 3 hook Ultra-Web, śr. zewn. 325 mm x długość 400 mm, montaż od strony komory brudnego powietrza i komory czystego powietrza - Donaldson | Donaldson | |
| 1419600 | 2625002-000-440 | Kartridż td Ultra-Web od 324 mm x L 660 mm - Donaldson | Donaldson | |
| 1419601 | 2625002E-000-440 | Kartridż td Ultra-Web od 324 mm x L 660 mm uziemiony - Donaldson | Donaldson |
Dane źródłowe (PostgreSQL)
Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.
Ładowanie…
Dataset jest DIRTY — dane mogą być w trakcie importu lub niekompletne.
Ustawienia → raport odrzuceń
| Pole | Wartość |
|---|