Dane podstawowe
- ID:
- 1753291
- Nazwa:
- Przewody wielożyłowe
- Kategoria nadrzędna:
- Kategoria główna
- Status:
- Aktywna Opublikowana
- Ścieżka:
- /Kategorie/Przewody, węże i rury/Przewody pneumatyczne/
- Liczba produktów:
- 385
- Aktywne produkty:
- 384
- Podkategorie:
- 0
Atrybuty
- Okładka:
- Dodana
- Kolejność konfigów:
- ,1030005,1029995,148126,1397156,152926,148277,148301,...
- Opis:
- Przewody wielożyłowe to grupa przewodów elektrycznych i sygnałowych, które składają się z kilku niez...
Błędy jakości
Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.
Brak błędów
Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)
Produkty w kategorii (385)
| ID | SKU | Nazwa | Marka | |
|---|---|---|---|---|
| 148126 | C5BAB06E6C6642A8BC1747A734FFA1CE | Przewody pneumatyczne PA, wielożyłowe - Air-Com | Air-Com | |
| 148277 | 659A5A3158CD4B3C9BAB73F3A460BD0B | Przewody pneumatyczne poliuretanowe PU, wielożyłowe - Air-Com | Air-Com | |
| 148301 | 69B4B1B656B748DB87016F56073E12A0 | Przewody poliamidowe wielożyłowe PA | - | |
| 152926 | 6746DC1C98284282A9AC39886F86FBF4 | Przewody poliuretanowe płaskie, seria TFU - SMC | SMC | |
| 865140 | PRZEWODY-WIELOZYL-PA | Przewody wielożyłowe poliamidowe - Air-Com | Air-Com | |
| 1029995 | 160 | Przewody poliuretanowe miękkie, metryczne, seria TUS - SMC | SMC | |
| 1030005 | 162 | Przewody odporne na zużycie, seria TUZ/TUZC/TIUZB - SMC | SMC | |
| 1397156 | PARKER-131 | Wiązki przewodów poliamidowych (PA) - Legris | Legris | |
| 711605 | TFU0425B-2 | Przewód PU, śr.4/2.5, 10m, czarny, 2-żyłowy (TFU0425B-2) - SMC | SMC | |
| 711621 | TUS0604G-20 | Przewód pneumatyczny Soft-PU, średnica 6/4 mm, długość 20 m, zielony (TUS0604G-20) - SMC | SMC | |
| 711636 | TUS0604N-20 | Przewód pneumatyczny Soft-PU, średnica 6/4 mm, długość 20 m, matowy (TUS0604N-20) - SMC | SMC | |
| 711642 | TFU0425B-3 | Przewód PU, śr.4/2.5, 10m, czarny, 3-żyłowy (TFU0425B-3) - SMC | SMC | |
| 711646 | TUS0805YB-20 | Przewód Soft-PU, średnica 8/5 mm, 20 m, żółtobrązowy (TUS0805YB-20) - SMC | SMC | |
| 711650 | TUS0604R-20 | Przewód pneumatyczny Soft-PU, średnica 6/4 mm, długość 20 m, czerwony (TUS0604R-20) - SMC | SMC | |
| 711665 | TUS0604W-20 | Przewód pneumatyczny Soft-PU, średnica 6/4 mm, długość 20 m, biały (TUS0604W-20) - SMC | SMC | |
| 711667 | TUS1065B-100 | Przewód PU miękki, śr.10/6,5, 100m, czarny (TUS1065B-100) - SMC | SMC | |
| 711680 | TUS0604Y-20 | Przewód pneumatyczny Soft-PU, średnica 6/4 mm, długość 20 m, żółty (TUS0604Y-20) - SMC | SMC | |
| 711685 | TUS1065BU-100 | Przewód PU miękki, śr.10/6,5, 100m, niebieski (TUS1065BU-100) - SMC | SMC | |
| 711694 | TUS0604YB-20 | Przewód pneumatyczny Soft-PU, średnica 6/4 mm, długość 20 m, żółto-brązowy (TUS0604YB-20) - SMC | SMC | |
| 711698 | TUS1065G-20 | Przewód miękki PU, śr.10/6, 20m, zielony (TUS1065G-20) - SMC | SMC | |
| 711699 | TFU0604B-2 | Przewód PU, średnica 6/4 mm, 10 m, czarny, 2-żyłowy (TFU0604B-2) - SMC | SMC | |
| 711709 | TUS0805B-20 | Przewód Soft-PU, średnica 8/5 mm, 20 m, czarny (TUS0805B-20) - SMC | SMC | |
| 711713 | TUS1065N-20 | Przewód miękki PU, śr.10/6, 20m, przezroczysty (TUS1065N-20) - SMC | SMC | |
| 711723 | TUS0805BU-100 | Przewód Soft-PU, średnica 8/5 mm, 100 m, niebieski (TUS0805BU-100) - SMC | SMC | |
| 711728 | TUS1065YB-20 | Przewód miękki PU, śr.10/6, 20m, żółto-brązowy (TUS1065YB-20) - SMC | SMC | |
| 711729 | TFU0604B-3 | Przewód PU, średnica 6/4 mm, 10 m, czarny, 3-żyłowy (TFU0604B-3) - SMC | SMC | |
| 711736 | TUS0425B-20 | Przewód miękki PU, śr.4/2.5, 20m, czarny (TUS0425B-20) - SMC | SMC | |
| 711739 | TUS0805BU-20 | Przewód Soft-PU, średnica 8/5 mm, 20 m, niebieski (TUS0805BU-20) - SMC | SMC | |
| 711743 | TUS1208B-100 | Przewód miękki PU, śr.12/8, 100m, czarny (TUS1208B-100) - SMC | SMC | |
| 711746 | TUS0425BU-20 | Przewód miękki PU, śr.4/2.5, 20m, niebieski (TUS0425BU-20) - SMC | SMC | |
| 711754 | TUS0805G-20 | Przewód Soft-PU, średnica 8/5 mm, 20 m, zielony (TUS0805G-20) - SMC | SMC | |
| 711758 | TUS1208BU-100 | Przewód miękki PU, śr.12/8, 100m, niebieski (TUS1208BU-100) - SMC | SMC | |
| 711762 | TUS0425G-20 | Przewód pneumatyczny Soft-PU, średnica 4/2,5 mm, długość 20 m, zielony (TUS0425G-20) - SMC | SMC | |
| 711763 | TUS1208G-20 | Przewód miękki PU, śr.12/8, 20m, zielony (TUS1208G-20) - SMC | SMC | |
| 711769 | TUS0805R-20 | Przewód Soft-PU, średnica 8/5 mm, 20 m, czerwony (TUS0805R-20) - SMC | SMC | |
| 711773 | TUS1208N-20 | Przewód miękki PU, śr.12/8, 20m, przezroczysty (TUS1208N-20) - SMC | SMC | |
| 711778 | TUS0425N-20 | Przewód pneumatyczny Soft-PU, średnica 4/2,5 mm, długość 20 m, matowy (TUS0425N-20) - SMC | SMC | |
| 711783 | TUS0805W-20 | Przewód Soft-PU, średnica 8/5 mm, 20 m, biały (TUS0805W-20) - SMC | SMC | |
| 711784 | TUS1208R-20 | Przewód miękki PU, śr.12/8, 20m, czerwony (TUS1208R-20) - SMC | SMC | |
| 711788 | TFU0805B-2 | Przewód PU, średnica 8/5 mm, 10 m, czarny, 2-żyłowy (TFU0805B-2) - SMC | SMC | |
| 711793 | TUS0425R-20 | Przewód pneumatyczny Soft-PU, średnica 4/2,5 mm, długość 20 m, czerwony (TUS0425R-20) - SMC | SMC | |
| 711797 | TUS0805Y-20 | Przewód Soft-PU, średnica 8/5 mm, 20 m, żółty (TUS0805Y-20) - SMC | SMC | |
| 711799 | TUS1208W-20 | Przewód miękki PU, śr.12/8, 20m, biały (TUS1208W-20) - SMC | SMC | |
| 711807 | TUS0425W-20 | Przewód pneumatyczny Soft-PU, średnica 4/2,5 mm, długość 20 m, biały (TUS0425W-20) - SMC | SMC | |
| 711808 | TUS1065B-20 | Przewód miękki PU, śr.10/6, 20m, czarny (TUS1065B-20) - SMC | SMC | |
| 711814 | TUS1208Y-20 | Przewód miękki PU, śr.12/8, 20m, żółty (TUS1208Y-20) - SMC | SMC | |
| 711821 | TUS0604B-20 | Przewód pneumatyczny Soft-PU, średnica 6/4 mm, długość 20 m, czarny (TUS0604B-20) - SMC | SMC | |
| 711822 | TUS1065BU-20 | Przewód miękki PU, śr.10/6, 20m, niebieski (TUS1065BU-20) - SMC | SMC | |
| 711829 | TUS1208YB-20 | Przewód miękki PU, śr.12/8, 20m, żółto-brązowy (TUS1208YB-20) - SMC | SMC | |
| 711832 | TFU0805B-3 | Przewód PU, średnica 8/5 mm, 10 m, czarny, 3-żyłowy (TFU0805B-3) - SMC | SMC |
Dane źródłowe (PostgreSQL)
Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.
Ładowanie…
Dataset jest DIRTY — dane mogą być w trakcie importu lub niekompletne.
Ustawienia → raport odrzuceń
| Pole | Wartość |
|---|