Dane podstawowe
- ID:
- 1753283
- Nazwa:
- Węże antystatyczne
- Kategoria nadrzędna:
- Kategoria główna
- Status:
- Aktywna Opublikowana
- Ścieżka:
- /Kategorie/Przewody, węże i rury/
- Liczba produktów:
- 82
- Aktywne produkty:
- 82
- Podkategorie:
- 0
Atrybuty
- Okładka:
- Dodana
- Kolejność konfigów:
- ,148294,148138,148037,152954,152951,1397029,...
- Opis:
- Węże antystatyczne są stosowane w aplikacjach, w których podczas transportu mediów może dochodzić do...
Błędy jakości
Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.
Brak błędów
Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)
Produkty w kategorii (82)
| ID | SKU | Nazwa | Marka | |
|---|---|---|---|---|
| 148037 | A8162C9A65214652B96A404CF41A885E | Przewody gumowe antystatyczne - Parker | Parker | |
| 148138 | A08CE44C57D54D91963351A55F7C679C | Przewody pneumatyczne PU antystatyczne - Air-Com | Air-Com | |
| 148294 | 4010290F1E234C0B8D0142DA123CCE63 | Przewody antystatyczne z PCW - Air-Com | Air-Com | |
| 152951 | 43863AE86BCB4F4B9F975957CF36FC5E | Przewody antystatyczne z miękkiego nylonu, TAS - SMC | SMC | |
| 152954 | 2FDA68D1229C4D4CA38067F5A0AF6902 | Przewody poliuretanowe antystatyczne, seria TAU - SMC | SMC | |
| 1397029 | PARKER-4 | Przewody poliuretanowe antystatyczne (PU) - Legris | Legris | |
| 711852 | TAU3220B-20 | Przewód PU, średnica 3.2/2 mm, długość 20 m, czarny (TAU3220B-20) - SMC | SMC | |
| 711863 | TAU1208B-100 | Przewód PU, średnica 12/8, długość 100 m, czarny (TAU1208B-100) - SMC | SMC | |
| 712007 | TAU1065B-100 | Przewód poliuretanowy, średnica 10/6,5 mm, długość 100 m, kolor czarny (TAU1065B-100) - SMC | SMC | |
| 712027 | TAU1065B-20 | Przewód poliuretanowy, średnica 10/6,5 mm, długość 20 m, kolor czarny (TAU1065B-20) - SMC | SMC | |
| 712039 | TAU1208B-20 | Przewód PU, średnica 12/8, długość 20 m, czarny (TAU1208B-20) - SMC | SMC | |
| 712052 | TAU3220B-100 | Przewód PU, średnica 3.2/2 mm, długość 300 m, czarny (TAU3220B-100) - SMC | SMC | |
| 712138 | TAS1065B-20 | Przewód nylonowy miękki, śr.10/6,5, antystatyczny (TAS1065B-20) - SMC | SMC | |
| 712153 | TAS1208B-100 | Przewód nylonowy miękki, śr.12, antystatyczny (TAS1208B-100) - SMC | SMC | |
| 712158 | TAS1208B-20 | Przewód nylonowy miękki, śr.12, antystatyczny (TAS1208B-20) - SMC | SMC | |
| 712169 | TAS3222B-20 | Przewód nylonowy miękki, śr.3,2/2,2, antystatyczny (TAS3222B-20) - SMC | SMC | |
| 712187 | OT-SMC117425 | TAS3222B-100 SMC antistatischer Weichnylon- | SMC | |
| 712197 | TAU0425B-100 | Przewód PU, średnica 4/2.5 mm, długość 100 m, czarny (TAU0425B-100) - SMC | SMC | |
| 712212 | TAU0425B-20 | Przewód PU (TAU0425B-20) - SMC | SMC | |
| 712231 | TAU0604B-100 | Przewód PU, średnica 6/4 mm, długość 100 m, czarny (TAU0604B-100) - SMC | SMC | |
| 712242 | TAU0604B-20 | Przewód PU (TAU0604B-20) - SMC | SMC | |
| 712262 | TAU0805B-100 | Przewód PU, śr. 8/5, 100 m, czarny, antystatyczny (TAU0805B-100) - SMC | SMC | |
| 712269 | TAS0425B-100 | Przewód nylonowy miękki, śr.4/25, antystatyczny (TAS0425B-100) - SMC | SMC | |
| 712277 | TAU0805B-20 | Przewód PU, śr. 8/5, 20 m, czarny, antystatyczny (TAU0805B-20) - SMC | SMC | |
| 712284 | TAS0425B-20 | Przewód nylonowy miękki, śr.4/2,5, antystatyczny (TAS0425B-20) - SMC | SMC | |
| 712294 | TAS0604B-100 | Przewód nylonowy miękki, śr.6/4, antystatyczny (TAS0604B-100) - SMC | SMC | |
| 712307 | TAS0604B-20 | Przewód nylonowy miękki, śr.6/4, antystatyczny (TAS0604B-20) - SMC | SMC | |
| 712317 | TAS0805B-100 | Przewód nylonowy miękki, śr.8/5, antystatyczny (TAS0805B-100) - SMC | SMC | |
| 712333 | TAS0805B-20 | Przewód nylonowy miękki, śr.8/5, antystatyczny (TAS0805B-20) - SMC | SMC | |
| 712347 | TAS1065B-100 | Przewód nylonowy miękki, antystatyczny, średnica 10/6,5 mm (TAS1065B-100) - SMC | SMC | |
| 747158 | PUN4X2,5ANTISTAT | Przewód pneumatyczny PU 4x2,5mm ASS, antystatyczny | Air-Com | |
| 747173 | PUN6X4ANTISTAT | Przewód pneumatyczny PU 6x3,9mm ASS, antystatyczny | Air-Com | |
| 747183 | PUN8X6ANTISTAT | Przewód pneumatyczny PU 8x5,7mm ASS, antystatyczny | Air-Com | |
| 747199 | PUN10X8ANTISTAT | Przewód pneumatyczny PU 10x7,5mm ASS, antystatyczny | Air-Com | |
| 747213 | PUN12X9ANTISTAT | Przewód pneumatyczny PU 12x9mm ASS, antystatyczny | Air-Com | |
| 747492 | P8ANTISTATIK | Przewód antystatyczny, PCW 8x15,0mm | Air-Com | |
| 747510 | P9ANTISTATIK | Przewód antystatyczny, PCW 9 (3/8")x16,0mm | Air-Com | |
| 747525 | P10ANTISTATIK | Przewód antystatyczny, PCW 10x17,5mm | Air-Com | |
| 747536 | P12ANTISTATIK | Przewód antystatyczny, PCW 12x20,0mm | Air-Com | |
| 747623 | GS6ANTISTATIK | Przewód gumowy antystatyczny, 6x13mm | Parker | |
| 747638 | GS8ANTISTATIK | Przewód gumowy antystatyczny, 8x15mm | Parker | |
| 747648 | GS9ANTISTATIK | Przewód gumowy antystatyczny, 9 (3/8")x16mm | Parker | |
| 747662 | GS13ANTISTATIK | Przewód gumowy antystatyczny, 12 (1/2")x20mm | Parker | |
| 1188335 | TAU0425B-20-X100 | Przewód PU antystatyczny, średnica 4/2,5 mm, długość 20 m, kolor czarny (TAU0425B-20-X100) - SMC | SMC | |
| 1188340 | TAU0425BU-20-X100 | Przewód PU antystatyczny, średnica 4/2,5 mm, długość 20 m, kolor niebieski (TAU0425BU-20-X100) - SMC | SMC | |
| 1188346 | TAU0425C-20-X100 | Przewód PU antystatyczny, średnica 4/2,5 mm, długość 20 m, kolor przezroczysty (TAU0425C-20-X100) - SMC | SMC | |
| 1188350 | TAU0425G-20-X100 | Przewód PU antystatyczny, średnica 4/2,5 mm, długość 20 m, kolor zielony (TAU0425G-20-X100) - SMC | SMC | |
| 1188355 | TAU0425W-20-X100 | Przewód PU antystatyczny, średnica 4/2,5 mm, długość 20 m, kolor biały (TAU0425W-20-X100) - SMC | SMC | |
| 1188365 | TAU0604BU-20-X100 | Przewód PU antystatyczny, średnica 6/4 mm, długość 20 m, kolor przezroczysty (TAU0604BU-20-X100) - SMC | SMC | |
| 1188370 | TAU0604G-20-X100 | Przewód PU antystatyczny, średnica 6/4 mm, długość 20 m, kolor zielony (TAU0604G-20-X100) - SMC | SMC |
Dane źródłowe (PostgreSQL)
Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.
Ładowanie…
Dataset jest DIRTY — dane mogą być w trakcie importu lub niekompletne.
Ustawienia → raport odrzuceń
| Pole | Wartość |
|---|