Dane podstawowe
- ID:
- 1752721
- Nazwa:
- Reduktory ciśnienia do czystych pomieszczeń
- Kategoria nadrzędna:
- Kategoria główna
- Status:
- Aktywna Opublikowana
- Ścieżka:
- /Kategorie/Przygotowanie sprężonego powietrza (FRL)/Reduktory ciśnienia/
- Liczba produktów:
- 576
- Aktywne produkty:
- 576
- Podkategorie:
- 0
Atrybuty
- Okładka:
- Dodana
- Kolejność konfigów:
- ,1288251,1770295,1769311,1769343,1770286,1769829,1770485,1289074,1770201,1770424,1770538,1770514,128...
- Opis:
- Reduktory ciśnienia do czystych pomieszczeń to specjalistyczne urządzenia zaprojektowane z myślą o z...
Błędy jakości
Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.
Brak błędów
Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)
Produkty w kategorii (576)
| ID | SKU | Nazwa | Marka | |
|---|---|---|---|---|
| 1288251 | SMC-739 | Reduktory ciśnienia do czystych pomieszczeń, seria SRH - SMC | SMC | |
| 1288696 | SMC-1364 | Reduktory precyzyjne, do czystych pomieszczeń, seria SRP - SMC | SMC | |
| 1289074 | SMC-1370 | Reduktory ciśnienia do czystych pomieszczeń, seria SRF - SMC | SMC | |
| 1769311 | SMC-2054 | Reduktory ciśnienia jednostopniowe, ultra wysokiej czystości, przepływ niskiego do średniego, port maski, seria AP1000 - SMC | SMC | |
| 1769343 | SMC-2071 | Reduktory ciśnienia jednostopniowe, ultra wysokiej czystości, przepływ pośredni, membrana wiązana, seria AP1400T - SMC | SMC | |
| 1769436 | SMC-2111 | Reduktory ciśnienia jednostopniowe, do bardzo czystych pomieszczeń, przepływy niskie i średnie, membrana wiązana, seria AP1900 - SMC | SMC | |
| 1769530 | SMC-2215 | Reduktory jednostopniowe do urządzeń o bardzo wysokiej czystości i wysokim przepływie APTech, seria AP1300 - SMC | SMC | |
| 1769591 | SMC-2254 | Reduktory ciśnienia jednostopniowe, do bardzo czystych pomieszczeń, seria SL5200 - SMC | SMC | |
| 1769829 | SMC-2481 | Reduktory ciśnienia jednostopniowe, do bardzo czystych pomieszczeń, do niskich przepływów, membrana wiązana, seria AP1500 - SMC | SMC | |
| 1769971 | SMC-2682 | Reduktory ciśnienia jednostopniowy, do ultra wysokiej czystości, ciśnienie podatmosferyczne, seria AP1100 - SMC | SMC | |
| 1770196 | SMC-2899 | Reduktory dwustopniowe, do ultra wysokiej czystości, przepływ pośredni, membrana wiązana, seria AP2700 - SMC | SMC | |
| 1770201 | SMC-2857 | Reduktory ciśnienia jednostopniowy, ultra wysoka czystość, seria AP500 - SMC | SMC | |
| 1770208 | SMC-2937 | Reduktory podciśnienia, serii Clean, seria 10-IRV10-20 - SMC | SMC | |
| 1770286 | SMC-2973 | Reduktory ciśnienia jednostopniowe, do bardzo czystych pomieszczeń, do wysokich przepływów, seria AZ1300 - SMC | SMC | |
| 1770295 | SMC-2878 | Reduktory ciśnienia jednostopniowe, do bardzo czystych pomieszczeń, do wysokich przepływów (membrana wiązana), seria AP1200 - SMC | SMC | |
| 1770424 | SMC-3073 | Reduktory ciśnienia jednostopniowe, do bardzo czystych pomieszczeń, do wysokich przepływów (membrana wiązana), seria AZ9200 - SMC | SMC | |
| 1770485 | SMC-3232 | Reduktory ciśnienia jednostopniowe, do gazu luzem o ultrawysokiej czystości, seria AP9 - SMC | SMC | |
| 1770514 | SMC-3207 | Reduktory ciśnienia jednostopniowe, do bardzo czystych pomieszczeń, przepływ pośredni (membrana wiązana), seria AZ1400T - SMC | SMC | |
| 1770538 | SMC-3252 | Reduktory dwustopniowe, do ultra wysokiej czystości, do niskich przepływów, membrana wiązana, seria AP1700 - SMC | SMC | |
| 1770562 | SMC-3263 | Reduktory dla przemysłu spożywczego, wtykowe, seria HF1-AS - SMC | SMC | |
| 1770565 | SMC-3176 | Reduktory ciśnienia jednostopniowe, do bardzo czystych pomieszczeń, do niskich przepływów, membrana wiązana, seria AZ1500 - SMC | SMC | |
| 588720 | SRH3000-01 | Reduktor czysty, gwint Rc 1/8, stal nierdzewna (SRH3000-01) - SMC | SMC | |
| 588735 | SRH3000-02 | Reduktor czysty, gwint Rc 1/4, stal nierdzewna (SRH3000-02) - SMC | SMC | |
| 588749 | SRH4000-03 | Reduktor czysty, gwint Rc3/8, stal nierdzewna (SRH4000-03) - SMC | SMC | |
| 907199 | SRF10S-1S07 | Reduktor ciśnienia PFA rozmiar 1 (SRF10S-1S07) - SMC | SMC | |
| 907204 | SRF10S-1S07N | Reduktor ciśnienia PFA, rozmiar 2 (SRF10S-1S07N) - SMC | SMC | |
| 907208 | SRF10S-1S11N | Regulator ciśnienia (SRF10S-1S11N) - SMC | SMC | |
| 927716 | SRF30S-1S13 | Reduktor, czyste PFA, rozmiar 3 (SRF30S-1S13) - SMC | SMC | |
| 1164965 | 10-IRV20-C10 | Reduktor próżniowy, porty 10 mm (10-IRV20-C10) - SMC | SMC | |
| 1172114 | AP1006SM4PWFV4FV400 | Reduktor UHP 0,014 do 0,4 MPa outlet (AP1006SM4PWFV4FV400) - SMC | SMC | |
| 1172172 | AP1015S4PWMV4MV40091.6 | Reduktor UHP, zakres 0,034 do 1,0 MPa (AP1015S4PWMV4MV40091.6) - SMC | SMC | |
| 1172174 | AP1010S2PWFV4FV4 | Reduktor UHP, 0,014 do 0,7 MPa outlet (AP1010S2PWFV4FV4) - SMC | SMC | |
| 1172177 | AP1010S2PWFV4FV44.5 | Reduktor UHP, 0,014 do 0,7 MPa outlet (AP1010S2PWFV4FV44.5) - SMC | SMC | |
| 1172181 | AP1010S2PWFV4FV4HF | Reduktor UHP 0,014 do 0,7 MPa delivery (AP1010S2PWFV4FV4HF) - SMC | SMC | |
| 1172182 | AP1015SH4PWMV4MV40091.6 | Reduktor UHP 0,034 do 1,0 MPa, delivery (AP1015SH4PWMV4MV40091.6) - SMC | SMC | |
| 1172184 | AP1010S2PWMV4FV4HF | Reduktor UHP, 0,014 do 0,7 MPa outlet (AP1010S2PWMV4FV4HF) - SMC | SMC | |
| 1172190 | AP1010S3PWFV4FV41HF | Reduktor UHP, 0,014 do 0,7 MPa outlet (AP1010S3PWFV4FV41HF) - SMC | SMC | |
| 1172191 | AP1015SM2PWFV6MV6 | Reduktor UHP, zakres 0,034 do 1,0 MPa (AP1015SM2PWFV6MV6) - SMC | SMC | |
| 1172193 | AP1010S3PWFV4FV4H | Reduktor UHP, 0,014 do 0,7 MPa outlet (AP1010S3PWFV4FV4H) - SMC | SMC | |
| 1172194 | AP1015SM2PWMV4FV4 | Reduktor UHP, zakres 0,034 do 1,0 MPa (AP1015SM2PWMV4FV4) - SMC | SMC | |
| 1172196 | AP1010S4PWFV4FV401MPA | Reduktor UHP, 0,014 do 0,7 MPa outlet (AP1010S4PWFV4FV401MPA) - SMC | SMC | |
| 1172197 | AP1015SM2PWMV6FV6 | Reduktor UHP, zakres 0,034 do 1,0 MPa (AP1015SM2PWMV6FV6) - SMC | SMC | |
| 1172199 | AP1015SM4PWMV4MV40091.6 | Reduktor UHP, zakres 0,034 do 1,0 MPa (AP1015SM4PWMV4MV40091.6) - SMC | SMC | |
| 1172201 | AP1010S4PWFV4FV4IV4IV4 | Reduktor UHP 0,014 do 0,7 MPa delivery (AP1010S4PWFV4FV4IV4IV4) - SMC | SMC | |
| 1172202 | AP1210SHM2PWMV8MV8 | Reduktor UHP, 0,014 do 0,7 MPa (AP1210SHM2PWMV8MV8) - SMC | SMC | |
| 1172204 | AP1010S4PWFV4FV4IV4IV4HF | Reduktor UHP 0,014 do 0,7 MPa delivery (AP1010S4PWFV4FV4IV4IV4HF) - SMC | SMC | |
| 1172206 | AP1015SV2PWFV4MV4 | Reduktor UHP 0,034 do 1,0 MPa, outlet (AP1015SV2PWFV4MV4) - SMC | SMC | |
| 1172207 | AP1010S4PWMV4FV41H | Reduktor UHP, zakres 0,014 do 0,7 MPa, del. pres. (AP1010S4PWMV4FV41H) - SMC | SMC | |
| 1172210 | AP1010S4PWMV4MV400 | Reduktor UHP, zakres 0,014 do 0,7 MPa, del. pres. (AP1010S4PWMV4MV400) - SMC | SMC | |
| 1172212 | AP1210SHM2PWMV8MV8HF | Reduktor UHP, 0,014 do 0,7 MPa (AP1210SHM2PWMV8MV8HF) - SMC | SMC |
Dane źródłowe (PostgreSQL)
Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.
Ładowanie…
Dataset jest DIRTY — dane mogą być w trakcie importu lub niekompletne.
Ustawienia → raport odrzuceń
| Pole | Wartość |
|---|