Dane podstawowe
- ID:
- 1752716
- Nazwa:
- Reduktory ciśnienia do specjalnych zastosowań
- Kategoria nadrzędna:
- Kategoria główna
- Status:
- Aktywna Opublikowana
- Ścieżka:
- /Kategorie/Przygotowanie sprężonego powietrza (FRL)/Reduktory ciśnienia/
- Liczba produktów:
- 3813
- Aktywne produkty:
- 3812
- Podkategorie:
- 0
Atrybuty
- Okładka:
- Dodana
- Kolejność konfigów:
- ,1288285,1288280,1288246,148999,149776,151408,1770054,1289089,1769448,149864,1289084,151188,1289068,...
- Opis:
- Reduktory ciśnienia do specjalnych zastosowań zostały zaprojektowane z myślą o aplikacjach, które wy...
Błędy jakości
Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.
Brak błędów
Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)
Produkty w kategorii (3813)
| ID | SKU | Nazwa | Marka | |
|---|---|---|---|---|
| 148999 | 38A80A737A6E439CAA9E205E431F85F4 | Zawory redukcyjne upustowe 1/4"-1/2" - Air-Com | Air-Com | |
| 149776 | 867B7CFFB2EF46249DB4101E652D0346 | Reduktory liniowe - Air-Com | Air-Com | |
| 149864 | 38D08E742C4246A5A9B3003C28FFD6C0 | Zawory redukcyjne G1/4" do pistoletów przedmuchowych - Parker | Parker | |
| 151188 | 15BC760443E24020BEA3786B12431209 | Reduktory ciśnienia serii LRB - Festo | Festo | |
| 151408 | 662DAB1ECEEC4A999C5673BD011157E6 | Wkręcane zawory regulacji ciśnienia - Aventics | Aventics | |
| 151416 | 06F91436F4CE48A58D9B86B5A3D04425 | Seria RG1 - Aventics | Aventics | |
| 151431 | 5EBA2EAF1B5840AE86B59F3751B85FC1 | Zawory regulacyjne dokładne - Aventics | Aventics | |
| 152173 | F2D61CCDDB38402D9E7E74D449491CAC | Reduktory ciśnienia do wyspy V(P/S/Q)7-6/7-8 - SMC | SMC | |
| 155108 | A8382DAC22E94C948BEAF540673DD856 | Reduktory ciśnienia różnicowe serii LRLL - Festo | Festo | |
| 160260 | ED345BFE728C4036A38EC6E457C46704 | Elektrozawory serii VOFP - Festo | Festo | |
| 892214 | AN-RC | Reduktory ciśnienia miniaturowe seria RC - AirCom GmbH | AirCom Pneumatic GmbH | |
| 892315 | AN-RN | Reduktory ciśnienia sterowane mechanicznie seria RN - AirCom GmbH | AirCom Pneumatic GmbH | |
| 892373 | AN-239M | Reduktory ciśnienia miniaturowe seria 239M - AirCom GmbH | AirCom Pneumatic GmbH | |
| 892375 | AN-239A | Reduktory ciśnienia miniaturowe seria 239A - AirCom GmbH | AirCom Pneumatic GmbH | |
| 892376 | AN-234KM | Reduktory ciśnienia miniaturowe seria 234KM - AirCom GmbH | AirCom Pneumatic GmbH | |
| 892379 | AN-231 | Reduktory ciśnienia miniaturowe seria 231 - AirCom GmbH | AirCom Pneumatic GmbH | |
| 941877 | AN-RU | Zawory redukcyjne do pary G 1/2 do G 2", seria RUG i RUH - AirCom GmbH | AirCom Pneumatic GmbH | |
| 1029992 | 210 | Reduktory do wyspy zaworowej - SMC | SMC | |
| 1029997 | 211 | Reduktory z separatorem, metryczne, seria AMR3*00 do AMR6*00 - SMC | SMC | |
| 1288065 | SMC-934 | Reduktory sterowane pilotem, seria AR-25/35 - SMC | SMC | |
| 1288241 | SMC-682 | Reduktory modułowe, wspólne zasilanie, seria AR*M-D - SMC | SMC | |
| 1288246 | SMC-707 | Reduktory precyzyjne, seria IR1000-A/2000-A/3000-A - SMC | SMC | |
| 1288271 | SMC-746 | Zawory redukcyjne z pneumatycznym wspomaganiem, seria AR*25/35 - SMC | SMC | |
| 1288280 | SMC-924 | Reduktory z funkcją przepływu wstecznego, seria AR20-D do AR60-D - SMC | SMC | |
| 1288285 | SMC-925 | Reduktory modułowe, metryczne, północnoamerykańskie i europejskie, seria AR10-A do AR40-A - SMC | SMC | |
| 1289068 | SMC-1369 | Reduktory sterowane bezpośrednio, 6,0 MPa, typ odciążający, seria VCHR - SMC | SMC | |
| 1289084 | SMC-1373 | Reduktory ciśnienia, do dużych przepływów, seria VEX1*0 - SMC | SMC | |
| 1289089 | SMC-1374 | Reduktory, seria IR1200/2200/3200-A - SMC | SMC | |
| 1300972 | SMC-1740 | Regulatory ciśnienia do V(P/S/Q)7-6 seria ARB250-00 - SMC | SMC | |
| 1404504 | MW-165 | Reduktory ciśnienia z manometrem, seria RMV - Metal Work | Metal Work | |
| 1419148 | NORGREN-2024-1_123 | Zawory redukcyjne nadmiarowe - Norgren | IMI-Norgren | |
| 1419178 | NORGREN-2024-1_122 | Reduktory ciśnienia o dużym przepływie seria 20AG, bez manometru - Norgren | IMI-Norgren | |
| 1419351 | NORGREN-2024-1_124 | Ręczne regulatory wysokiego przepływu serii R24 - Norgren | IMI-Norgren | |
| 1764637 | Sectoriel51 | Reduktory ciśnienia współosiowe żeliwne z kołnierzami, seria BFR - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764649 | Sectoriel52 | Reduktory ciśnienia z żeliwa do pary, seria BDV 25 - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764656 | Sectoriel54 | Reduktory HP 240 bar 1/2'' NPT, seria 200 - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764659 | Sectoriel55 | Reduktory HP 240 bar 1/4'' NPT, seria 100 - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764661 | Sectoriel56 | Reduktory niskiego ciśnienia ELITE ATEX ze stali nierdzewnej, seria LPRV - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764664 | Sectoriel57 | Reduktory ręczne rozłączalne z pokrętłem, seria RMD - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764665 | Sectoriel58 | Regulatory ciśnienia UCR, seria 1733 - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764667 | Sectoriel59 | Regulatory, seria UR - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764742 | Sectoriel42 | Reduktory automatyczne żeliwne z kołnierzami do pary, seria RD 10 - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764744 | Sectoriel43 | Reduktory ciśnienia brązowe ACS F-F - Goetze, seria 681 - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764748 | Sectoriel45 | Reduktory ciśnienia brązowe ACS kołnierzowe - Goetze, seria 682 - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764750 | Sectoriel46 | Reduktory ciśnienia brązowe HP - Goetze, seria 684 - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764759 | Sectoriel47 | Reduktory ciśnienia ELITE inox do pary, seria PRV-S - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764762 | Sectoriel48 | Reduktory ciśnienia inox/EPDM ACS ELITE, seria PRV-W - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764764 | Sectoriel49 | Reduktory ciśnienia inox/FPM ELITE, seria PRV - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1764767 | Sectoriel50 | Reduktory ciśnienia STUBBE, seria 755 - Sectoriel | Sectoriel | |
| 1769281 | SMC-2043 | Reduktory ciśnienia pneumatyczne, przepływ pośredni (membrana wiązana), seria AK14PAT - SMC | SMC |
Dane źródłowe (PostgreSQL)
Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.
Ładowanie…
Dataset jest DIRTY — dane mogą być w trakcie importu lub niekompletne.
Ustawienia → raport odrzuceń
| Pole | Wartość |
|---|