Dane podstawowe
- ID:
- 1716448
- Nazwa:
- Manometry do specjalnych zastosowań
- Kategoria nadrzędna:
- Kategoria główna
- Status:
- Aktywna Opublikowana
- Ścieżka:
- /Kategorie/Urządzenia pomiarowe/Manometry/
- Liczba produktów:
- 196
- Aktywne produkty:
- 196
- Podkategorie:
- 0
Atrybuty
- Okładka:
- Dodana
- Kolejność konfigów:
- ,1288612,1288430,1288606,1288581,...
- Opis:
- Manometry do specjalnych zastosowań dostępne w naszej ofercie to zaawansowane technologicznie urządz...
Błędy jakości
Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.
Brak błędów
Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)
Produkty w kategorii (196)
| ID | SKU | Nazwa | Marka | |
|---|---|---|---|---|
| 1288430 | SMC-677 | Manometry z wyłącznikiem ciśnieniowym (śr. 42), seria GP46 - SMC | SMC | |
| 1288581 | SMC-1588 | Manometry do reduktorów do czystych pomieszczeń serii G46 - SMC | SMC | |
| 1288606 | SMC-1593 | Manometry ze wskaźnikiem limitu, typ strefy kolorów, seria G36-L/G46-L/G53-L/G63-L - SMC | SMC | |
| 1288612 | SMC-1594 | Manometry ze wskaźnikiem granicznym i osłoną (śr. 42), seria G(A)46 - SMC | SMC | |
| 695375 | GP46-10-01-X207-Q | Manometr, z wyłącznikiem (GP46-10-01-X207-Q) - SMC | SMC | |
| 695544 | G46-15-01 | Manometr okrągły tablicowy seria G(A)46 (G46-15-01) - SMC | SMC | |
| 695563 | G46-2-01 | Manometr okrągły tablicowy seria G(A)46 (G46-2-01) - SMC | SMC | |
| 695577 | G46-4-01 | Manometr okrągły tablicowy seria G(A)46 (G46-4-01) - SMC | SMC | |
| 695589 | GP46-10-01-Q | Manometr z wyłącznikiem, średnica 42, R1/8 (GP46-10-01-Q) - SMC | SMC | |
| 706895 | G36-2-01-L | Manometr okrągły ze wskaź. ograniczenia i kolorowymi strefam (G36-2-01-L) - SMC | SMC | |
| 706932 | G36-4-01-L | Manometr okrągły ze wskaź. ograniczenia i kolorowymi strefam (G36-4-01-L) - SMC | SMC | |
| 706971 | G46-10-02 | Manometr okrągły tablicowy seria G(A)46 (G46-10-02) - SMC | SMC | |
| 706987 | G46-15-02 | Manometr okrągły tablicowy seria G(A)46 (G46-15-02) - SMC | SMC | |
| 706997 | G46-10-01-L | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze R1/8 osiowe (G46-10-01-L) - SMC | SMC | |
| 706999 | G46-2-02 | Manometr okrągły tablicowy seria G(A)46 (G46-2-02) - SMC | SMC | |
| 707004 | G46-2-02-SRA | Manometr, 0-0,2 MPa, przyłącze osiowe R1/4 (G46-2-02-SRA) - SMC | SMC | |
| 707013 | G46-10-01-LN | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze osiowe R1/8 (G46-10-01-LN) - SMC | SMC | |
| 707030 | G46-10-02-L | Manometr, zakres 0-1,0 MPa, przyłącze R1/4 osiowe (G46-10-02-L) - SMC | SMC | |
| 707040 | G46-10-02-LN | Manometr, zakres 0-1,0 MPa, przyłącze R1/4 osiowe (G46-10-02-LN) - SMC | SMC | |
| 707056 | G46-2-01-L | Manometr, 0-0,2 MPa, przyłącze R1/8 osiowe (G46-2-01-L) - SMC | SMC | |
| 707058 | GA46-10-01 | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze radialne R1/8 (GA46-10-01) - SMC | SMC | |
| 707069 | G46-2-01-LN | Manometr, 0-0,2 MPa, przyłącze R1/8 osiowe (G46-2-01-LN) - SMC | SMC | |
| 707073 | GA46-10-02 | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze R1/4 promieniowe (GA46-10-02) - SMC | SMC | |
| 707082 | G46-2-02-L | Manometr, średnica 42 mm, przyłącze osiowe R1/4 (G46-2-02-L) - SMC | SMC | |
| 707092 | G46-2-02-LN | Manometr, 0-0,2 MPa, przyłącze osiowe R1/4 (G46-2-02-LN) - SMC | SMC | |
| 707098 | G46-4-01-L | Manometr, średnica 42 mm, zakres 0-0,4 MPa, przyłącze R1/8 (G46-4-01-L) - SMC | SMC | |
| 707102 | G46-4-01-LN | Manometr, 0-0,4 MPa, przyłącze osiowe R1/8 (G46-4-01-LN) - SMC | SMC | |
| 707109 | G46-4-02-L | Manometr, średnica 42 mm, przyłącze osiowe R1/4 (G46-4-02-L) - SMC | SMC | |
| 707122 | G46-4-02-LN | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze R1/4 osiowe (G46-4-02-LN) - SMC | SMC | |
| 707152 | G46-P10-02-L-X30 | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze osiowe Rc1/4 (G46-P10-02-L-X30) - SMC | SMC | |
| 885835 | G46-10-02-SRB | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze R1/4 osiowe (G46-10-02-SRB) - SMC | SMC | |
| 1229817 | G46-10-01-C | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze R1/8 osiowe (G46-10-01-C) - SMC | SMC | |
| 1229822 | G46-10-01-C2 | Manometr, zakres 0-1,0 MPa, przyłącze R1/8 osiowe (G46-10-01-C2) - SMC | SMC | |
| 1229827 | G46-10-01-C-X7 | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze R1/8 osiowe (G46-10-01-C-X7) - SMC | SMC | |
| 1229831 | G46-10-01-L-C2 | Manometr, zakres 0-1,0 MPa, przyłącze R1/8 osiowe (G46-10-01-L-C2) - SMC | SMC | |
| 1229841 | G46-10-01M | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze osiowe R1/8 (G46-10-01M) - SMC | SMC | |
| 1229844 | G46-10-01M-C | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze osiowe R1/8 (G46-10-01M-C) - SMC | SMC | |
| 1229848 | G46-10-01M-C2 | Manometr, zakres 0-1,0 MPa, przyłącze R1/8 osiowe (G46-10-01M-C2) - SMC | SMC | |
| 1229853 | G46-10-01M-SRA-C | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze osiowe R1/8 (G46-10-01M-SRA-C) - SMC | SMC | |
| 1229858 | G46-10-01M-SRB-C | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze osiowe R1/8 (G46-10-01M-SRB-C) - SMC | SMC | |
| 1229864 | G46-10-01M-SRB-C2 | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze osiowe R1/8 (G46-10-01M-SRB-C2) - SMC | SMC | |
| 1229870 | G46-10-01-SRA | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze osiowe R1/8 (G46-10-01-SRA) - SMC | SMC | |
| 1229875 | G46-10-01-SRB | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze osiowe R1/8 (G46-10-01-SRB) - SMC | SMC | |
| 1229880 | G46-10-01-SRB-C | Manometr, 0-1,0 MPa, przyłącze osiowe R1/8 (G46-10-01-SRB-C) - SMC | SMC | |
| 1229885 | G46-10-01-SRB-C2 | Manometr, zakres 0-1,0 MPa, przyłącze R1/8 osiowe (G46-10-01-SRB-C2) - SMC | SMC | |
| 1229890 | G46-10-02-C | Manometr, zakres 0-1,0 MPa, przyłącze R1/4 osiowe (G46-10-02-C) - SMC | SMC | |
| 1229895 | G46-10-02-C2 | Manometr, zakres 0-1,0 MPa, przyłącze osiowe R1/4 (G46-10-02-C2) - SMC | SMC | |
| 1229901 | G46-10-02-C2-X3 | Manometr, zakres 0-1,0 MPa, przyłącze osiowe R1/4 (G46-10-02-C2-X3) - SMC | SMC | |
| 1229908 | G46-10-02-L-C2 | Manometr, zakres 0-1,0 MPa, przyłącze osiowe R1/4 (G46-10-02-L-C2) - SMC | SMC | |
| 1229918 | G46-10-02M | Manometr, zakres 0-1,0 MPa, przyłącze R1/4 osiowe (G46-10-02M) - SMC | SMC |
Dane źródłowe (PostgreSQL)
Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.
Ładowanie…
Dataset jest DIRTY — dane mogą być w trakcie importu lub niekompletne.
Ustawienia → raport odrzuceń
| Pole | Wartość |
|---|