Dane podstawowe
- ID:
- 1716420
- Nazwa:
- Elektrozawory o dużej prędkości
- Kategoria nadrzędna:
- Kategoria główna
- Status:
- Aktywna Opublikowana
- Ścieżka:
- /Kategorie/Zawory i elektrozawory/Elektrozawory/
- Liczba produktów:
- 158
- Aktywne produkty:
- 158
- Podkategorie:
- 0
Atrybuty
- Okładka:
- Dodana
- Kolejność konfigów:
- ,150917,159386,1770506,1288190,152067,152062,...
- Opis:
- Elektrozawory o dużej prędkości to specjalistyczne komponenty sterujące przepływem sprężonego powiet...
Błędy jakości
Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.
Brak błędów
Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)
Produkty w kategorii (158)
| ID | SKU | Nazwa | Marka | |
|---|---|---|---|---|
| 150917 | 55A9992412DB465F9852B8109897AB27 | Elektrozawory serii MHJ10 - Festo | Festo | |
| 152062 | 6B277DA18B354816963FFD33FAEF55F7 | Zawory o dużej prędkości działania seria SX11 - SMC | SMC | |
| 152067 | 97B0C0B3BC204B489A12502B9F377D73 | Zawory o dużej prędkości działania seria SX12 - SMC | SMC | |
| 159386 | 493DA13652D6426DAFA15013FF8EEA81 | Zawory serii VEVM - Festo | Festo | |
| 1288190 | SMC-859 | Zawory o dużej prędkości działania, 2/2, seria SX10 - SMC | SMC | |
| 1770506 | SMC-3241 | Elektrozawory, superszybkie, sterowane pilotem, seria DXT1215 - SMC | SMC | |
| 340581 | OT-FESTO049382 | Elektrozawór MHJ10-S-0,35-QS-1/4-MF-U (562172) serii MHJ10 - Festo | Festo | |
| 340588 | OT-FESTO049945 | Elektrozawór MHJ10-S-2,5-QS-1/4-HF-U (567504) serii MHJ10 - Festo | Festo | |
| 340592 | OT-FESTO049981 | Elektrozawór MHJ10-S-2,5-QS-1/4-HF/LP-U (567800) serii MHJ10 - Festo | Festo | |
| 412059 | SX11-AJ | Elektrozawór, wysokiej prędkości, normalnie zamknięty (SX11-AJ) - SMC | SMC | |
| 412060 | OT-SMC140899 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-BG, SMC | SMC | |
| 412061 | SX11-BJ | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-BJ, SMC | SMC | |
| 412062 | OT-SMC140901 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-CG, SMC | SMC | |
| 412063 | OT-SMC140902 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-CJ, SMC | SMC | |
| 412065 | SX11-DH | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-DH, SMC | SMC | |
| 412066 | SX11-DJ | Elektrozawór 2/2, szybki, normalnie zamknięty, 24V (SX11-DJ) - SMC | SMC | |
| 412067 | SX11-EG | Elektrozawór 2/2, szybki, normalnie zamknięty, 24V (SX11-EG) - SMC | SMC | |
| 412068 | OT-SMC140907 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-EH, SMC | SMC | |
| 412069 | OT-SMC140908 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11F-AG, SMC | SMC | |
| 412072 | OT-SMC140911 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11F-BG, SMC | SMC | |
| 412074 | OT-SMC140913 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11F-CG, SMC | SMC | |
| 412076 | OT-SMC140915 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11F-DG, SMC | SMC | |
| 412078 | OT-SMC140917 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11F-EG, SMC | SMC | |
| 412080 | OT-SMC140919 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11F-EJ, SMC | SMC | |
| 412081 | OT-SMC140920 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11F-FG, SMC | SMC | |
| 412085 | OT-SMC140924 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-FH, SMC | SMC | |
| 412086 | SX11F-HG | Elektrozawór, wysokiej prędkości, normalnie zamknięty (SX11F-HG) - SMC | SMC | |
| 412088 | OT-SMC140927 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-FJ, SMC | SMC | |
| 412090 | OT-SMC140929 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11F-JJ, SMC | SMC | |
| 412091 | SX11F-KG | Elektrozawór 2/2, szybki, normalnie zamknięty, 24VDC (SX11F-KG) - SMC | SMC | |
| 412093 | OT-SMC140932 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11F-LG, SMC | SMC | |
| 412095 | SX11F-LJ | Elektrozawór 2/2, szybki, normalnie zamknięty, 24VDC (SX11F-LJ) - SMC | SMC | |
| 412096 | OT-SMC140935 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11F-MG, SMC | SMC | |
| 412098 | OT-SMC140937 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11F-MJ, SMC | SMC | |
| 412103 | OT-SMC140942 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-HH, SMC | SMC | |
| 412104 | OT-SMC140943 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-HJ, SMC | SMC | |
| 412105 | SX11-JG | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-JG, SMC | SMC | |
| 412107 | OT-SMC140946 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-KG, SMC | SMC | |
| 412108 | SX11-KH | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-KH, SMC | SMC | |
| 412110 | OT-SMC140949 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-LG, SMC | SMC | |
| 412111 | OT-SMC140950 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-LH, SMC | SMC | |
| 412114 | OT-SMC140953 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, montaż na śrubę SX11-MH, SMC | SMC | |
| 412117 | OT-SMC140956 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, szybkorozłączalny SX12-AH, SMC | SMC | |
| 412118 | OT-SMC140957 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, szybkorozłączalny SX12-AJ, SMC | SMC | |
| 412120 | OT-SMC140959 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, szybkorozłączalny SX12-BJ, SMC | SMC | |
| 412121 | OT-SMC140960 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, szybkorozłączalny SX12-CG, SMC | SMC | |
| 412122 | OT-SMC140961 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, szybkorozłączalny SX12-CJ, SMC | SMC | |
| 412124 | OT-SMC140963 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, szybkorozłączalny SX12-DJ, SMC | SMC | |
| 412126 | OT-SMC140965 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, szybkorozłączalny SX12-EJ, SMC | SMC | |
| 412130 | OT-SMC140969 | Zawór 2/2 o dużej prędkości działania, szybkorozłączalny SX12F-CG, SMC | SMC |
Dane źródłowe (PostgreSQL)
Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.
Ładowanie…
Dataset jest DIRTY — dane mogą być w trakcie importu lub niekompletne.
Ustawienia → raport odrzuceń
| Pole | Wartość |
|---|