Dane podstawowe
- ID:
- 1716414
- Nazwa:
- Elektrozawory pneumatyczne
- Kategoria nadrzędna:
- Kategoria główna
- Status:
- Aktywna Opublikowana
- Ścieżka:
- /Kategorie/Zawory i elektrozawory/Elektrozawory/
- Liczba produktów:
- 46662
- Aktywne produkty:
- 46660
- Podkategorie:
- 0
Atrybuty
- Okładka:
- Dodana
- Kolejność konfigów:
- ,152035,152061,150848,160006,150920,150744,150934,1767683,1768487,150905,150885,165315,896890,164869...
- Opis:
- Elektrozawory pneumatyczne to kluczowe komponenty nowoczesnych systemów automatyki, umożliwiające st...
Błędy jakości
Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.
Brak błędów
Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)
Produkty w kategorii (46662)
| ID | SKU | Nazwa | Marka | |
|---|---|---|---|---|
| 149124 | FFB5C82F56FE43C598069E49B385C956 | Elektrozawory monostabilne 5/2 G 1/8" - G 1/4", seria KM - Airtec | Airtec | |
| 149135 | A8C5C0BA90724B7AA0866DC0F1310489 | Elektrozawory bistabilne 5/2 G 1/8" - G 1/4", seria KM - Airtec | Airtec | |
| 149145 | 46231E0F877D43C1A8616029FEBEFA86 | Elektrozawory monostabilne 3/2 G 1/8" - G 1/2" (NC/NO), seria M - Airtec | Airtec | |
| 149160 | D1C71F6CD1B0480190E6C558B9E5F00F | Elektrozawory 5/2 G 1/8" monostabilne i bistabilne, seria SC300 - YPC | YPC | |
| 149162 | 92EB291AA54B465FAAEC71FB4AA02553 | Elektrozawory 5/2 M5, seria SF1000 - YPC | YPC | |
| 149163 | ABE0F1F3421D4C53968B80C56C418329 | Elektrozawory 3/2 M5 (NO/NC), seria SF1000 - YPC | YPC | |
| 149168 | 1E736B7B358847F5A4D9BF22E60112E8 | Elektrozawory 5/3 M5, seria SF1000 - YPC | YPC | |
| 149170 | 54AD58C62B254EC1881869C0B8E66E07 | Elektrozawory 5/3 G 1/8", seria SC300 - YPC | YPC | |
| 149173 | 49974B8050CB4512A11340F10AFAC6A4 | Elektrozawory 3/2 G 1/8", seria V10 - EMC | EMC | |
| 149174 | F33FDFAFC4454D4DA16F89C32FBA26DA | Elektrozawory 3/2 G 1/8" (NO/NC), seria SF2000 - YPC | YPC | |
| 149175 | 22C2D6E0B7EA40159D904C6CD482678F | Elektrozawory 5/2 1/8", seria SCE300 - YPC | YPC | |
| 149179 | 554172BE73134A85864223591F72B7A6 | Elektrozawory 3/2 G 1/8" - G 1/2" bistabilne z zasilaniem obcym, seria ME - Airtec | Airtec | |
| 149181 | 2B428E23803E4B5B83034EC7962DDEC5 | Elektrozawory 5/2 G 1/8", seria SF2000 - YPC | YPC | |
| 149183 | 3C29F0D997A444E8B62AE6B3A94DA83B | Elektrozawory 5/3 G1/8", seria SC300 - YPC | YPC | |
| 149184 | CCC2A0F82F0F411DAD6FC773A6328F3E | Elektrozawory 5/3 G 1/8, seria SF2000 - YPC | YPC | |
| 149187 | 2E87DB09F90C4110B86594894803D2E9 | Elektrozawory 3/2 G 1/4" (NO/NC), seria SF4000 - YPC | YPC | |
| 149193 | 64FC586DBE414E4D843299A7E43827D4 | Elektrozawory 5/2 G 1/8", seria SF3000 - YPC | YPC | |
| 149208 | 89ADEB2C584E41E4A7E867D9DF9E7CAA | Elektrozawory 5/2 G 1/4", powrót powietrzem, seria SCE400 - YPC | YPC | |
| 149210 | B5FA67CA007E4433923A249F7D18832B | Elektrozawory 3/2 G 1/2" (NO/NC) seria SF6000 - YPC | YPC | |
| 149217 | 8A4ED913465B49488A4815861E146991 | Elektrozawory 5/2 G 1/4", seria SF4000 - YPC | YPC | |
| 149223 | 1656EE9F4E3C4BEF837DF97BFBC122F0 | Elektrozawory 5/3 G 1/4" seria SCE400 - YPC | YPC | |
| 149226 | F9246000ECD046E2AD8F8F0D77DC8DAE | Elektrozawory 5/3 G 1/4, seria SF4000 - YPC | YPC | |
| 149235 | D68F7E1D2896412FB910017EA4280187 | Elektrozawory 5/2 1/4", SC400 - YPC | YPC | |
| 149242 | FFD809A5151B4F28962FC3C1C23FC068 | Elektrozawory 5/3 G 1/4, seria SC400 - YPC | YPC | |
| 149244 | F5C6567582D94A8A964632C07AB763E7 | Elektrozawory 5/3 G 1/8" i G 1/4" , seria KM - Airtec | Airtec | |
| 149246 | 4D208B80D6364271ABE4CDE3289E5603 | Elektrozawory 5/2 G 3/8", seria SF5000 - YPC | YPC | |
| 149257 | F6226B1EB9A047C4B85FAD1AB651B50D | Elektrozawory 5/3 G 3/8", seria SF5000 - YPC | YPC | |
| 149269 | 6C4C277E0ECD455BADA456AA6286E52E | Elektrozawory 5/2 G 1/2", seria SF6000 - YPC | YPC | |
| 149279 | 295151D642024915B3146067C00255B9 | Elektrozawory 5/3 G 1/2", seria SF6000 - YPC | YPC | |
| 149288 | 815DA9A1EAD845A797EF0C8C7AEA19DB | Elektrozawory 3/2 G 1/8" - G 1/2" monostabilne, seria ME - Airtec | Airtec | |
| 149307 | BBBD969725534E3CADED40C1EA508114 | Elektrozawory 5/2 i 5/3 G 1/8", seria V10 - EMC | EMC | |
| 149317 | 1131A438D0D74CC1989D4BBB76DC6807 | Elektrozawory bistabilne 5/2 M5, G 1/8" - G 1/4", seria M - Airtec | Airtec | |
| 149325 | 260C0A070E8149F5919E1B0EDB7149FE | Elektrozawory 5/2 i 5/3 G 1/4", seria V30 - EMC | EMC | |
| 149329 | 749CE68830C54D0FA3E75A77CB55FD5E | Elektrozawory 5/2 G 1/8" - G 1/2" bistabilne, zasilanie obce, seria ME - Airtec | Airtec | |
| 149336 | 8E74610ADE0A4E3A95BF84ADCB0BF367 | Elektrozawory 5/2 M5, seria SC200 - YPC | YPC | |
| 149345 | 4C37863DC0AA467190AE99D4B7BD737C | Elektrozawory 5/3 M5, seria SC200 - YPC | YPC | |
| 149346 | BC7478D8C84F4747AD56BC4923133A0D | Elektrozawory 3/2 i 5/2 G 1/4", ze stali nierdzewnej - Air-Com | Air-Com | |
| 149351 | B8E2CA33E9FE478CA8B312FC7FDE6696 | Zawory elektromagnetyczne do wyspy zaworowej RE46 - Airtec | Airtec | |
| 149356 | 514DB6D7339B4E61BD8126CF65770198 | Elektrozawory 5/2 G 1/8" - G 1/2" powrót sprężyną, zasilanie obce, seria ME - Airtec | Airtec | |
| 149379 | 0E9A8E2C3535446C892E0F59924EEB0C | Elektrozawory 5/3 G 1/8" - G 1/2", seria M - Airtec | Airtec | |
| 150744 | 3279760AA9AD4E5DAE963C1899507FD2 | Elektrozawory 2/2 (NC) G 1/8" do G 2", stal nierdzewna, seria Eco-Line - EMC | EMC | |
| 150797 | FF0874AFA36D4B3694E3239CD8BC926D | Elektrozawory 3/2 G 1/4", seria RV20 - EMC | EMC | |
| 150812 | CB01088DF44646D9B6028B607E1B7BB2 | Elektrozawory 3/2 G 1/4", seria RV30 - EMC | EMC | |
| 150840 | 7B88A3DCE50741D2BB61D047733DE8A1 | Elektrozawory serii CPV10 - Festo | Festo | |
| 150848 | 1BFCF642301B40218F7C29DF95AC1E21 | Elektrozawory do indywidualnego podłączenia serii VUVG - Festo | Festo | |
| 150859 | 6537594C10294E6E8956DABDFFD56A75 | Elektrozawory serii CPV-SC - Festo | Festo | |
| 150865 | 57C96BC8CA61498E9B9A618FD926F361 | Elektrozawory serii VOVG - Festo | Festo | |
| 150871 | 35F46F2AC8774848835DDDA54093EB59 | Elektrozawory serii VUVB - Festo | Festo | |
| 150876 | 303749E2854343B49880B83D7573354A | Elektrozawory serii MHA1 - Festo | Festo | |
| 150878 | A107ADFCF1D146399D29D022FBE9D51E | Płyty zaślepki serii NDV - Festo | Festo |
Dane źródłowe (PostgreSQL)
Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.
Ładowanie…
Dataset jest DIRTY — dane mogą być w trakcie importu lub niekompletne.
Ustawienia → raport odrzuceń
| Pole | Wartość |
|---|