Dane podstawowe
- ID:
- 170083
- Nazwa:
- Zbiorniki ciśnieniowe
- Kategoria nadrzędna:
- Kategoria główna
- Status:
- Aktywna Opublikowana
- Ścieżka:
- /Kategorie/
- Liczba produktów:
- 1102
- Aktywne produkty:
- 1099
- Podkategorie:
- 5
Atrybuty
- Okładka:
- Dodana
- Kolejność konfigów:
- ,149074,149085,152016,152023,153336,...
- Opis:
- Zbiorniki ciśnieniowe stanowią jeden z podstawowych elementów każdej instalacji sprężonego powietrza...
Błędy jakości
Brak aktualnego skanu jakości dla tej generacji danych — uruchom skan po imporcie.
Brak błędów
Ten kategoria nie ma wykrytych błędów jakości w aktualnym skanie (lub brak skanu dla generacji)
Produkty w kategorii (1102)
| ID | SKU | Nazwa | Marka | |
|---|---|---|---|---|
| 148878 | F3356124F00944D18AD7CDBBF02F8A44 | Zbiorniki sprężonego powietrza poziome, 10 - 250 litrów, do 16 bar - Air-Com | Air-Com | |
| 148892 | 5CAAD07E042F46119EB2087E15B62AEC | Zbiorniki ciśnieniowe poziome, 0,1 - 0,75 litra, do 16 bar, stal nierdzewna, z łapami - Air-Com | Air-Com | |
| 148904 | 5DC82DB0ABC24CEFA7E8A1F84F8B8E4D | Zbiorniki ciśnieniowe poziome, 5 - 24 litry, do 11 bar, stal nierdzewna - Air-Com | Air-Com | |
| 148974 | C94383C366D548F89BA154D136EFA3A6 | Elementy do zbiorników ciśnieniowych - Air-Com | Air-Com | |
| 148998 | 225D59AA9B8D49F58A1F91FD38C217D8 | Zawory spustowe PN25 - Air-Com | Air-Com | |
| 149011 | 01F7687BA08441E6B2C09701FAEED50B | Zawory spustowe PN10 - Air-Com | Air-Com | |
| 149028 | E915CBD1D9EA4DDB8AD90A2393AB8F54 | Zawory odpowietrzające do zbiorników PN20 - Air-Com | Air-Com | |
| 149074 | 5141AC3C1F3A4444AB344DC861A4DD9F | Zbiorniki sprężonego powietrza, 1 - 12 litrów, do 11 bar, stal powlekana proszkowo - Air-Com | Air-Com | |
| 149085 | D2FF533C2E4242CDA5B21A504ECC1064 | Zbiorniki sprężonego powietrza, 1 - 60 litrów, do 15 bar - Air-Com | Air-Com | |
| 149869 | 7B69132DECA9480F8B7B6AC5590F24E8 | Zbiorniki na podciśnienie i próżnie, 10 - 90 litrów, do 16 bar, z łapami - Air-Com | Air-Com | |
| 150696 | 5DE516BA301047798A7B59B1CBEBE29F | Zbiorniki sprężonego powietrza 5 - 50 litrów, 11 bar, z łapami - Air-Com | Air-Com | |
| 151311 | 8A7AFC8F3A1D48A7AA307FE9DFF4CEE3 | Zbiorniki sprężonego powietrza serii VZS - Festo | Festo | |
| 151328 | 6C8B414FA8D4446FA0E991814994C5CB | Zbiorniki sprężonego powietrza serii CRVZS - Festo | Festo | |
| 151508 | E2B9565685D54B1BAAAE27F167628F0F | Zbiorniki sprężonego powietrza, 1 - 90 litrów, do 11 bar, stalowe - Aventics | Aventics | |
| 152002 | F7E6ABF7B4F9341DDD8708F136CEBFD6 | Zbiorniki ciśnieniowe MDG - Walther Pilot | Walther Pilot | |
| 152010 | ZBI100I30000LITROW | Zbiorniki ciśnieniowe pionowe, 80 - 30 000 litrów, do 50 bar - Komnino | Komnino | |
| 152016 | ZBI99ORNIKI3PIONOWE | Zbiorniki ciśnieniowe pionowe 270 - 5000 litrów, do 16 bar - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 152017 | 66CF8A4661645B7169F952A638B9FD17 | Zbiorniki ciśnieniowe LDG - Walther Pilot | Walther Pilot | |
| 152023 | ZBI221ORINIKI2POZIOMOWE | Zbiorniki ciśnieniowe poziome 50 - 1000 litrów, 11 bar - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 152028 | ZBI700I30000LITROW | Zbiorniki sprężonego powietrza poziome, 700 - 30 000 litrów, do 31 bar - Komnino | Komnino | |
| 152033 | ZBI133AGREGATOW123 | Zbiorniki sprężonego powietrza do nadbudowy agregatów poziome - Komnino | Komnino | |
| 152037 | AA69B7664A40E7CBDAE56DBA8D9B251A | Zbiorniki ciśnieniowe MDG lekkie wykonanie - Walther Pilot | Walther Pilot | |
| 152038 | OPSZ2332DOZBIOR | Osprzęt do zbiorników ciśnieniowych - Air-Com | Air-Com | |
| 152060 | 4B6E1BB74755B5BAABAF673E6D5E10FF | Zbiorniki ciśnieniowe FMB - Walther Pilot | Walther Pilot | |
| 152105 | E6F0DE1EF66448DAAC55448200D3B22F-1 | Zbiorniki ciśnieniowe pionowe, 50 - 5000 litrów, do 16 bar, ocynkowane - Air-Com | Air-Com | |
| 152111 | E6FF4F3875454FEB887E216D454B087B-1 | Zbiorniki ciśnieniowe poziome, 20 - 5000 litrów, do 16 bar, ocynkowane - Air-Com | Air-Com | |
| 152492 | 10AF1D2E3C504608A870AE0CF23B9B19 | Zbiorniki ciśnieniowe, z certyfikatem CE, seria VBAT - SMC | SMC | |
| 153202 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPIONOWEZESTALINIERDZEWNEJ_24L-3000L_11BAR | Zbiorniki ciśnieniowe pionowe, 24 - 3000 litrów, 11 bar, stal nierdzewna - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153208 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPOZIOMEZESTALINIERDZEWNEJ_5L-1000L_11/12BAR | Zbiorniki ciśnieniowe poziome, 5 - 1000 litrów, 11/12 bar, stal nierdzewna - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153213 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPIONOWE_120L-475L_CERTYFIKATCE_21BAR | Zbiorniki ciśnieniowe pionowe, 120 - 475 litrów, 21 bar, certyfikat CE - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153224 | ZBI1001000DOWODY | Zbiorniki ciśnieniowe poziome do wody i powietrza, 100 - 1000 litrów, 8 bar - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153326 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPIONOWE_24L/50L_11/15BAR | Zbiorniki ciśnieniowe pionowe, 24/50 litrów, 11/15 bar - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153331 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPOZIOME_5L-50L_BEZ_LAP_11_BAR | Zbiorniki ciśnieniowe poziome, 5 - 50 litrów, 11 bar, bez łap - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153336 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPOZIOME_5L_50L_Z_LAPAMI_11/15/16BAR | Zbiorniki ciśnieniowe poziome, 5 - 50 litrów, 11/15/16 bar, z łapami - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153339 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPOZIOMEDOPOWIETRZAIAZOTU_100L-3000L_11/12/16BAR | Zbiorniki ciśnieniowe poziome do powietrza i azotu, 100 - 3000 litrów, 11/12/16 bar - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153345 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPOZIOMEDOPOWIETRZAIAZOTU_100L-3000L_WYKONANIEALM_11/12/16BAR | Zbiorniki ciśnieniowe poziome do powietrza i azotu, 100 - 3000 litrów, 11/12/16 bar, wykonanie ALM - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153348 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPIONOWEDOPOWIETRZAIAZOTU_90L-3000L_11/12/16BAR | Zbiorniki ciśnieniowe pionowe do powietrza i azotu, 90 - 3000 litrów, 11/12/16 bar - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153354 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPOZIOME_5000L/10000L_12BAR | Zbiorniki ciśnieniowe poziome, 5000 - 10000 litrów, 12/16 bar - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153356 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPOZIOME_5000L_WYKONANIEALM_12BAR | Zbiorniki ciśnieniowe poziome, 5000 litrów, 12 bar, wykonanie ALM - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153362 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPIONOWE_90L-3000L_11/12/16BAR | Zbiorniki ciśnieniowe pionowe, 90 - 3000 litrów, 11/12/16 bar, ocynkowane - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153365 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPIONOWE_100L-3000L_WYKONANIEALM_11/12/16BAR | Zbiorniki ciśnieniowe pionowe, 100 - 3000 litrów, 11/12/16 bar, wykonanie ALM - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153370 | ZBIORNIKI_CIS_PION_DO_NIS_TEMP_500L-3000L_11/12/16BAR | Zbiorniki ciśnieniowe pionowe do niskich temperatur, 500 - 3000 litrów, 11/12/16 bar - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153373 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPIONOWEDOPROZNI_100L-3000L_-1BAR | Zbiorniki ciśnieniowe do próżni pionowe, 100 - 3000 litrów, - 1 bar - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153379 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPIONOWEDONISKICHTEMPERATUR_500L-3000L_WYKONANIEALM_11/12/16BAR | Zbiorniki ciśnieniowe pionowe do niskich temperatur, 500 - 3000 litrów, 11/12/16 bar, wykonanie ALM - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153383 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPIONOWEDOTLENU_500L-3000L_-20STC_ALM_11/12/16BAR | Zbiorniki ciśnieniowe do tlenu pionowe, 500 - 3000 litrów, 11/12/16 bar, wykonanie ALM - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153386 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPIONOWE_4000L-10000L_8/12/16BAR | Zbiorniki ciśnieniowe pionowe, 4000 - 10000 litrów, 8/12/16 bar - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153390 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPIONOWE_4000L-10000L_WYKONANIEALM_8/12/16BAR | Zbiorniki ciśnieniowe pionowe, 4000 - 10000 litrów, 8/12/16 bar, wykonanie ALM - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153395 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPIONOWEWYSOKOCISNIENIOWE_100L-6000L_21/32/42BAR | Zbiorniki ciśnieniowe wysokociśnieniowe pionowe, 100 - 6000 litrów, 21/32/42 bar - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 153397 | ZBIORNIKICISNIENIOWEPIONOWEDOWODYIPOWIETRZA_100L-1000L_8BAR | Zbiorniki ciśnieniowe do wody i powietrza pionowe, 100 - 1000 litrów, 8 bar - CSC Baglioni | CSC Baglioni | |
| 155199 | 11E2D6788D114D6DB3CE41F7F824D5C8 | Zawory kątowe serii VZSX - Festo | Festo |
Dane źródłowe (PostgreSQL)
Dane z opublikowanej generacji PostgreSQL (po imporcie / heal). To nie jest surowy eksport Pimcore 1:1.
Ładowanie…
Dataset jest DIRTY — dane mogą być w trakcie importu lub niekompletne.
Ustawienia → raport odrzuceń
| Pole | Wartość |
|---|